Rørdimensjoner for stålrør: ytre diameter, veggtykkelse og indre diameter for hver schedule, karbonstål og rustfritt i samme liste, og rør etter EN 10220 nederst.
Gå til: 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 3-1/2" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 22" 24" EN 10220
ASME: schedule for stålrør
Veggtykkelser for karbonstål (Sch 5–160, STD, XS, XXS) følger forrige utgave av ASME B36.10 til den nyeste utgaven er kontrollert.
Schedule som slutter på S er rustfritt (B36.19).
Ytre diameter er fast for rørdimensjonen; schedule endrer bare veggtykkelse og indre diameter.
1/2"
Ytre diameter: 21,3 mm (0,84")
| Schedule | Vegg | Indre dia. |
|---|---|---|
| Sch 5 | 1,7 mm(0,065") | 18,0 mm |
| Sch 5S | 1,7 mm(0,065") | 18,0 mm |
| Sch 10 | 2,1 mm(0,083") | 17,1 mm |
| Sch 10S | 2,1 mm(0,083") | 17,1 mm |
| Sch 30 | 2,4 mm(0,095") | 16,5 mm |
| Sch 40 | 2,8 mm(0,109") | 15,8 mm |
| Sch 40S | 2,8 mm(0,109") | 15,8 mm |
| STD | 2,8 mm(0,109") | 15,8 mm |
| Sch 80 | 3,7 mm(0,147") | 13,9 mm |
| Sch 80S | 3,7 mm(0,147") | 13,9 mm |
| XS | 3,7 mm(0,147") | 13,9 mm |
| Sch 160 | 4,8 mm(0,188") | 11,8 mm |
| XXS | 7,5 mm(0,294") | 6,4 mm |
3/4"
Ytre diameter: 26,7 mm (1,05")
| Schedule | Vegg | Indre dia. |
|---|---|---|
| Sch 5 | 1,7 mm(0,065") | 23,4 mm |
| Sch 5S | 1,7 mm(0,065") | 23,4 mm |
| Sch 10 | 2,1 mm(0,083") | 22,5 mm |
| Sch 10S | 2,1 mm(0,083") | 22,5 mm |
| Sch 30 | 2,4 mm(0,095") | 21,8 mm |
| Sch 40 | 2,9 mm(0,113") | 20,9 mm |
| Sch 40S | 2,9 mm(0,113") | 20,9 mm |
| STD | 2,9 mm(0,113") | 20,9 mm |
| Sch 80 | 3,9 mm(0,154") | 18,8 mm |
| Sch 80S | 3,9 mm(0,154") | 18,8 mm |
| XS | 3,9 mm(0,154") | 18,8 mm |
| Sch 160 | 5,6 mm(0,219") | 15,5 mm |
| XXS | 7,8 mm(0,308") | 11,0 mm |
1"
Ytre diameter: 33,4 mm (1,315")
| Schedule | Vegg | Indre dia. |
|---|---|---|
| Sch 5 | 1,7 mm(0,065") | 30,1 mm |
| Sch 5S | 1,7 mm(0,065") | 30,1 mm |
| Sch 10 | 2,8 mm(0,109") | 27,9 mm |
| Sch 10S | 2,8 mm(0,109") | 27,9 mm |
| Sch 30 | 2,9 mm(0,114") | 27,6 mm |
| Sch 40 | 3,4 mm(0,133") | 26,6 mm |
| Sch 40S | 3,4 mm(0,133") | 26,6 mm |
| STD | 3,4 mm(0,133") | 26,6 mm |
| Sch 80 | 4,5 mm(0,179") | 24,3 mm |
| Sch 80S | 4,5 mm(0,179") | 24,3 mm |
| XS | 4,5 mm(0,179") | 24,3 mm |
| Sch 160 | 6,4 mm(0,250") | 20,7 mm |
| XXS | 9,1 mm(0,358") | 15,2 mm |
1-1/4"
Ytre diameter: 42,2 mm (1,66")
| Schedule | Vegg | Indre dia. |
|---|---|---|
| Sch 5 | 1,7 mm(0,065") | 38,9 mm |
| Sch 5S | 1,7 mm(0,065") | 38,9 mm |
| Sch 10 | 2,8 mm(0,109") | 36,6 mm |
| Sch 10S | 2,8 mm(0,109") | 36,6 mm |
| Sch 30 | 3,0 mm(0,117") | 36,2 mm |
| Sch 40 | 3,6 mm(0,140") | 35,1 mm |
| Sch 40S | 3,6 mm(0,140") | 35,1 mm |
| STD | 3,6 mm(0,140") | 35,1 mm |
| Sch 80 | 4,9 mm(0,191") | 32,5 mm |
| Sch 80S | 4,9 mm(0,191") | 32,5 mm |
| XS | 4,9 mm(0,191") | 32,5 mm |
| Sch 160 | 6,4 mm(0,250") | 29,5 mm |
| XXS | 9,7 mm(0,382") | 22,8 mm |
1-1/2"
Ytre diameter: 48,3 mm (1,9")
| Schedule | Vegg | Indre dia. |
|---|---|---|
| Sch 5 | 1,7 mm(0,065") | 45,0 mm |
| Sch 5S | 1,7 mm(0,065") | 45,0 mm |
| Sch 10 | 2,8 mm(0,109") | 42,7 mm |
| Sch 10S | 2,8 mm(0,109") | 42,7 mm |
| Sch 30 | 3,2 mm(0,125") | 41,9 mm |
| Sch 40 | 3,7 mm(0,145") | 40,9 mm |
| Sch 40S | 3,7 mm(0,145") | 40,9 mm |
| STD | 3,7 mm(0,145") | 40,9 mm |
| Sch 80 | 5,1 mm(0,200") | 38,1 mm |
| Sch 80S | 5,1 mm(0,200") | 38,1 mm |
| XS | 5,1 mm(0,200") | 38,1 mm |
| Sch 160 | 7,1 mm(0,281") | 34,0 mm |
| XXS | 10,2 mm(0,400") | 27,9 mm |
2"
Ytre diameter: 60,3 mm (2,375")
| Schedule | Vegg | Indre dia. |
|---|---|---|
| Sch 5 | 1,7 mm(0,065") | 57,0 mm |
| Sch 5S | 1,7 mm(0,065") | 57,0 mm |
| Sch 10 | 2,8 mm(0,109") | 54,8 mm |
| Sch 10S | 2,8 mm(0,109") | 54,8 mm |
| Sch 30 | 3,2 mm(0,125") | 54,0 mm |
| Sch 40 | 3,9 mm(0,154") | 52,5 mm |
| Sch 40S | 3,9 mm(0,154") | 52,5 mm |
| STD | 3,9 mm(0,154") | 52,5 mm |
| Sch 80 | 5,5 mm(0,218") | 49,3 mm |
| Sch 80S | 5,5 mm(0,218") | 49,3 mm |
| XS | 5,5 mm(0,218") | 49,3 mm |
| Sch 160 | 8,7 mm(0,344") | 42,8 mm |
| XXS | 11,1 mm(0,436") | 38,2 mm |
2-1/2"
Ytre diameter: 73,0 mm (2,875")
| Schedule | Vegg | Indre dia. |
|---|---|---|
| Sch 5 | 2,1 mm(0,083") | 68,8 mm |
| Sch 5S | 2,1 mm(0,083") | 68,8 mm |
| Sch 10 | 3,0 mm(0,120") | 66,9 mm |
| Sch 10S | 3,0 mm(0,120") | 66,9 mm |
| Sch 30 | 4,8 mm(0,188") | 63,5 mm |
| Sch 40 | 5,2 mm(0,203") | 62,7 mm |
| Sch 40S | 5,2 mm(0,203") | 62,7 mm |
| STD | 5,2 mm(0,203") | 62,7 mm |
| Sch 80 | 7,0 mm(0,276") | 59,0 mm |
| Sch 80S | 7,0 mm(0,276") | 59,0 mm |
| XS | 7,0 mm(0,276") | 59,0 mm |
| Sch 160 | 9,5 mm(0,375") | 54,0 mm |
| XXS | 14,0 mm(0,552") | 45,0 mm |
3"
Ytre diameter: 88,9 mm (3,5")
| Schedule | Vegg | Indre dia. |
|---|---|---|
| Sch 5 | 2,1 mm(0,083") | 84,7 mm |
| Sch 5S | 2,1 mm(0,083") | 84,7 mm |
| Sch 10 | 3,0 mm(0,120") | 82,8 mm |
| Sch 10S | 3,0 mm(0,120") | 82,8 mm |
| Sch 30 | 4,8 mm(0,188") | 79,3 mm |
| Sch 40 | 5,5 mm(0,216") | 77,9 mm |
| Sch 40S | 5,5 mm(0,216") | 77,9 mm |
| STD | 5,5 mm(0,216") | 77,9 mm |
| Sch 80 | 7,6 mm(0,300") | 73,7 mm |
| Sch 80S | 7,6 mm(0,300") | 73,7 mm |
| XS | 7,6 mm(0,300") | 73,7 mm |
| Sch 160 | 11,1 mm(0,438") | 66,6 mm |
| XXS | 15,2 mm(0,600") | 58,4 mm |
3-1/2"
Ytre diameter: 101,6 mm (4")
| Schedule | Vegg | Indre dia. |
|---|---|---|
| Sch 5 | 2,1 mm(0,083") | 97,4 mm |
| Sch 5S | 2,1 mm(0,083") | 97,4 mm |
| Sch 10 | 3,0 mm(0,120") | 95,5 mm |
| Sch 10S | 3,0 mm(0,120") | 95,5 mm |
| Sch 30 | 4,8 mm(0,188") | 92,0 mm |
| Sch 40 | 5,7 mm(0,226") | 90,1 mm |
| Sch 40S | 5,7 mm(0,226") | 90,1 mm |
| STD | 5,7 mm(0,226") | 90,1 mm |
| Sch 80 | 8,1 mm(0,318") | 85,4 mm |
| Sch 80S | 8,1 mm(0,318") | 85,4 mm |
| XS | 8,1 mm(0,318") | 85,4 mm |
4"
Ytre diameter: 114,3 mm (4,5")
| Schedule | Vegg | Indre dia. |
|---|---|---|
| Sch 5 | 2,1 mm(0,083") | 110,1 mm |
| Sch 5S | 2,1 mm(0,083") | 110,1 mm |
| Sch 10 | 3,0 mm(0,120") | 108,2 mm |
| Sch 10S | 3,0 mm(0,120") | 108,2 mm |
| Sch 30 | 4,8 mm(0,188") | 104,7 mm |
| Sch 40 | 6,0 mm(0,237") | 102,3 mm |
| Sch 40S | 6,0 mm(0,237") | 102,3 mm |
| STD | 6,0 mm(0,237") | 102,3 mm |
| Sch 80 | 8,6 mm(0,337") | 97,2 mm |
| Sch 80S | 8,6 mm(0,337") | 97,2 mm |
| XS | 8,6 mm(0,337") | 97,2 mm |
| Sch 120 | 11,1 mm(0,438") | 92,0 mm |
| Sch 160 | 13,5 mm(0,531") | 87,3 mm |
| XXS | 17,1 mm(0,674") | 80,1 mm |
5"
Ytre diameter: 141,3 mm (5,563")
| Schedule | Vegg | Indre dia. |
|---|---|---|
| Sch 5 | 2,8 mm(0,109") | 135,8 mm |
| Sch 5S | 2,8 mm(0,109") | 135,8 mm |
| Sch 10 | 3,4 mm(0,134") | 134,5 mm |
| Sch 10S | 3,4 mm(0,134") | 134,5 mm |
| Sch 40 | 6,6 mm(0,258") | 128,2 mm |
| Sch 40S | 6,6 mm(0,258") | 128,2 mm |
| STD | 6,6 mm(0,258") | 128,2 mm |
| Sch 80 | 9,5 mm(0,375") | 122,3 mm |
| Sch 80S | 9,5 mm(0,375") | 122,3 mm |
| XS | 9,5 mm(0,375") | 122,3 mm |
| Sch 120 | 12,7 mm(0,500") | 115,9 mm |
| Sch 160 | 15,9 mm(0,625") | 109,6 mm |
| XXS | 19,1 mm(0,750") | 103,2 mm |
6"
Ytre diameter: 168,3 mm (6,625")
| Schedule | Vegg | Indre dia. |
|---|---|---|
| Sch 5 | 2,8 mm(0,109") | 162,7 mm |
| Sch 5S | 2,8 mm(0,109") | 162,7 mm |
| Sch 10 | 3,4 mm(0,134") | 161,5 mm |
| Sch 10S | 3,4 mm(0,134") | 161,5 mm |
| Sch 40 | 7,1 mm(0,280") | 154,1 mm |
| Sch 40S | 7,1 mm(0,280") | 154,1 mm |
| STD | 7,1 mm(0,280") | 154,1 mm |
| Sch 80 | 11,0 mm(0,432") | 146,3 mm |
| Sch 80S | 11,0 mm(0,432") | 146,3 mm |
| XS | 11,0 mm(0,432") | 146,3 mm |
| Sch 120 | 14,3 mm(0,562") | 139,7 mm |
| Sch 160 | 18,3 mm(0,719") | 131,7 mm |
| XXS | 21,9 mm(0,864") | 124,4 mm |
8"
Ytre diameter: 219,1 mm (8,625")
| Schedule | Vegg | Indre dia. |
|---|---|---|
| Sch 5 | 2,8 mm(0,109") | 213,5 mm |
| Sch 5S | 2,8 mm(0,109") | 213,5 mm |
| Sch 10 | 3,8 mm(0,148") | 211,6 mm |
| Sch 10S | 3,8 mm(0,148") | 211,6 mm |
| Sch 20 | 6,4 mm(0,250") | 206,4 mm |
| Sch 30 | 7,0 mm(0,277") | 205,0 mm |
| Sch 40 | 8,2 mm(0,322") | 202,7 mm |
| Sch 40S | 8,2 mm(0,322") | 202,7 mm |
| STD | 8,2 mm(0,322") | 202,7 mm |
| Sch 60 | 10,3 mm(0,406") | 198,5 mm |
| Sch 80 | 12,7 mm(0,500") | 193,7 mm |
| Sch 80S | 12,7 mm(0,500") | 193,7 mm |
| XS | 12,7 mm(0,500") | 193,7 mm |
| Sch 100 | 15,1 mm(0,594") | 188,9 mm |
| Sch 120 | 18,3 mm(0,719") | 182,5 mm |
| Sch 140 | 20,6 mm(0,812") | 177,8 mm |
| XXS | 22,2 mm(0,875") | 174,6 mm |
| Sch 160 | 23,0 mm(0,906") | 173,1 mm |
10"
Ytre diameter: 273,1 mm (10,75")
| Schedule | Vegg | Indre dia. |
|---|---|---|
| Sch 5 | 3,4 mm(0,134") | 266,2 mm |
| Sch 5S | 3,4 mm(0,134") | 266,2 mm |
| Sch 10 | 4,2 mm(0,165") | 264,7 mm |
| Sch 10S | 4,2 mm(0,165") | 264,7 mm |
| Sch 20 | 6,4 mm(0,250") | 260,4 mm |
| Sch 30 | 7,8 mm(0,307") | 257,5 mm |
| Sch 40 | 9,3 mm(0,365") | 254,5 mm |
| Sch 40S | 9,3 mm(0,365") | 254,5 mm |
| STD | 9,3 mm(0,365") | 254,5 mm |
| Sch 60 | 12,7 mm(0,500") | 247,7 mm |
| Sch 80S | 12,7 mm(0,500") | 247,7 mm |
| XS | 12,7 mm(0,500") | 247,7 mm |
| Sch 80 | 15,1 mm(0,594") | 242,9 mm |
| Sch 100 | 18,3 mm(0,719") | 236,5 mm |
| Sch 120 | 21,4 mm(0,844") | 230,2 mm |
| Sch 140 | 25,4 mm(1,000") | 222,3 mm |
| XXS | 25,4 mm(1,000") | 222,3 mm |
| Sch 160 | 28,6 mm(1,125") | 215,9 mm |
12"
Ytre diameter: 323,9 mm (12,75")
| Schedule | Vegg | Indre dia. |
|---|---|---|
| Sch 5 | 4,0 mm(0,156") | 315,9 mm |
| Sch 5S | 4,0 mm(0,156") | 315,9 mm |
| Sch 10 | 4,6 mm(0,180") | 314,7 mm |
| Sch 10S | 4,6 mm(0,180") | 314,7 mm |
| Sch 20 | 6,4 mm(0,250") | 311,2 mm |
| Sch 30 | 8,4 mm(0,330") | 307,1 mm |
| Sch 40S | 9,5 mm(0,375") | 304,8 mm |
| STD | 9,5 mm(0,375") | 304,8 mm |
| Sch 40 | 10,3 mm(0,406") | 303,2 mm |
| Sch 80S | 12,7 mm(0,500") | 298,5 mm |
| XS | 12,7 mm(0,500") | 298,5 mm |
| Sch 60 | 14,3 mm(0,562") | 295,3 mm |
| Sch 80 | 17,5 mm(0,688") | 288,9 mm |
| Sch 100 | 21,4 mm(0,844") | 281,0 mm |
| Sch 120 | 25,4 mm(1,000") | 273,1 mm |
| XXS | 25,4 mm(1,000") | 273,1 mm |
| Sch 140 | 28,6 mm(1,125") | 266,7 mm |
| Sch 160 | 33,3 mm(1,312") | 257,2 mm |
14"
Ytre diameter: 355,6 mm (14")
| Schedule | Vegg | Indre dia. |
|---|---|---|
| Sch 5 | 4,0 mm(0,156") | 347,7 mm |
| Sch 5S | 4,0 mm(0,156") | 347,7 mm |
| Sch 10S | 4,8 mm(0,188") | 346,0 mm |
| Sch 10 | 6,4 mm(0,250") | 342,9 mm |
| Sch 20 | 7,9 mm(0,312") | 339,8 mm |
| Sch 30 | 9,5 mm(0,375") | 336,6 mm |
| Sch 40S | 9,5 mm(0,375") | 336,6 mm |
| STD | 9,5 mm(0,375") | 336,6 mm |
| Sch 40 | 11,1 mm(0,438") | 333,3 mm |
| Sch 80S | 12,7 mm(0,500") | 330,2 mm |
| XS | 12,7 mm(0,500") | 330,2 mm |
| Sch 60 | 15,1 mm(0,594") | 325,4 mm |
| Sch 80 | 19,1 mm(0,750") | 317,5 mm |
| Sch 100 | 23,8 mm(0,938") | 307,9 mm |
| Sch 120 | 27,8 mm(1,094") | 300,0 mm |
| Sch 140 | 31,8 mm(1,250") | 292,1 mm |
| Sch 160 | 35,7 mm(1,406") | 284,2 mm |
16"
Ytre diameter: 406,4 mm (16")
| Schedule | Vegg | Indre dia. |
|---|---|---|
| Sch 5 | 4,2 mm(0,165") | 398,0 mm |
| Sch 5S | 4,2 mm(0,165") | 398,0 mm |
| Sch 10S | 4,8 mm(0,188") | 396,8 mm |
| Sch 10 | 6,4 mm(0,250") | 393,7 mm |
| Sch 20 | 7,9 mm(0,312") | 390,6 mm |
| Sch 30 | 9,5 mm(0,375") | 387,4 mm |
| Sch 40S | 9,5 mm(0,375") | 387,4 mm |
| STD | 9,5 mm(0,375") | 387,4 mm |
| Sch 40 | 12,7 mm(0,500") | 381,0 mm |
| Sch 80S | 12,7 mm(0,500") | 381,0 mm |
| XS | 12,7 mm(0,500") | 381,0 mm |
| Sch 60 | 16,7 mm(0,656") | 373,1 mm |
| Sch 80 | 21,4 mm(0,844") | 363,5 mm |
| Sch 100 | 26,2 mm(1,031") | 354,0 mm |
| Sch 120 | 31,0 mm(1,219") | 344,5 mm |
| Sch 140 | 36,5 mm(1,438") | 333,3 mm |
| Sch 160 | 40,5 mm(1,594") | 325,4 mm |
18"
Ytre diameter: 457,2 mm (18")
| Schedule | Vegg | Indre dia. |
|---|---|---|
| Sch 5 | 4,2 mm(0,165") | 448,8 mm |
| Sch 5S | 4,2 mm(0,165") | 448,8 mm |
| Sch 10S | 4,8 mm(0,188") | 447,6 mm |
| Sch 10 | 6,4 mm(0,250") | 444,5 mm |
| Sch 20 | 7,9 mm(0,312") | 441,4 mm |
| Sch 40S | 9,5 mm(0,375") | 438,2 mm |
| STD | 9,5 mm(0,375") | 438,2 mm |
| Sch 30 | 11,1 mm(0,438") | 434,9 mm |
| Sch 80S | 12,7 mm(0,500") | 431,8 mm |
| XS | 12,7 mm(0,500") | 431,8 mm |
| Sch 40 | 14,3 mm(0,562") | 428,7 mm |
| Sch 60 | 19,1 mm(0,750") | 419,1 mm |
| Sch 80 | 23,8 mm(0,938") | 409,5 mm |
| Sch 100 | 29,4 mm(1,156") | 398,5 mm |
| Sch 120 | 34,9 mm(1,375") | 387,4 mm |
| Sch 140 | 39,7 mm(1,562") | 377,9 mm |
| Sch 160 | 45,2 mm(1,781") | 366,7 mm |
20"
Ytre diameter: 508,0 mm (20")
| Schedule | Vegg | Indre dia. |
|---|---|---|
| Sch 5 | 4,8 mm(0,188") | 498,4 mm |
| Sch 5S | 4,8 mm(0,188") | 498,4 mm |
| Sch 10S | 5,5 mm(0,218") | 496,9 mm |
| Sch 10 | 6,4 mm(0,250") | 495,3 mm |
| Sch 20 | 9,5 mm(0,375") | 489,0 mm |
| Sch 40S | 9,5 mm(0,375") | 489,0 mm |
| STD | 9,5 mm(0,375") | 489,0 mm |
| Sch 30 | 12,7 mm(0,500") | 482,6 mm |
| Sch 80S | 12,7 mm(0,500") | 482,6 mm |
| XS | 12,7 mm(0,500") | 482,6 mm |
| Sch 40 | 15,1 mm(0,594") | 477,8 mm |
| Sch 60 | 20,6 mm(0,812") | 466,8 mm |
| Sch 80 | 26,2 mm(1,031") | 455,6 mm |
| Sch 100 | 32,5 mm(1,281") | 442,9 mm |
| Sch 120 | 38,1 mm(1,500") | 431,8 mm |
| Sch 140 | 44,5 mm(1,750") | 419,1 mm |
| Sch 160 | 50,0 mm(1,969") | 408,0 mm |
22"
Ytre diameter: 558,8 mm (22")
| Schedule | Vegg | Indre dia. |
|---|---|---|
| Sch 5 | 4,8 mm(0,188") | 549,2 mm |
| Sch 5S | 4,8 mm(0,188") | 549,2 mm |
| Sch 10S | 5,5 mm(0,218") | 547,7 mm |
| Sch 10 | 6,4 mm(0,250") | 546,1 mm |
| Sch 20 | 9,5 mm(0,375") | 539,8 mm |
| STD | 9,5 mm(0,375") | 539,8 mm |
| Sch 30 | 12,7 mm(0,500") | 533,4 mm |
| XS | 12,7 mm(0,500") | 533,4 mm |
| Sch 60 | 22,2 mm(0,875") | 514,4 mm |
| Sch 80 | 28,6 mm(1,125") | 501,7 mm |
| Sch 100 | 34,9 mm(1,375") | 489,0 mm |
| Sch 120 | 41,3 mm(1,625") | 476,3 mm |
| Sch 140 | 47,6 mm(1,875") | 463,6 mm |
| Sch 160 | 54,0 mm(2,125") | 450,9 mm |
24"
Ytre diameter: 609,6 mm (24")
| Schedule | Vegg | Indre dia. |
|---|---|---|
| Sch 5 | 5,5 mm(0,218") | 598,5 mm |
| Sch 5S | 5,5 mm(0,218") | 598,5 mm |
| Sch 10 | 6,4 mm(0,250") | 596,9 mm |
| Sch 10S | 6,4 mm(0,250") | 596,9 mm |
| Sch 20 | 9,5 mm(0,375") | 590,6 mm |
| Sch 40S | 9,5 mm(0,375") | 590,6 mm |
| STD | 9,5 mm(0,375") | 590,6 mm |
| Sch 80S | 12,7 mm(0,500") | 584,2 mm |
| XS | 12,7 mm(0,500") | 584,2 mm |
| Sch 30 | 14,3 mm(0,562") | 581,1 mm |
| Sch 40 | 17,5 mm(0,688") | 574,6 mm |
| Sch 60 | 24,6 mm(0,969") | 560,4 mm |
| Sch 80 | 31,0 mm(1,219") | 547,7 mm |
| Sch 100 | 38,9 mm(1,531") | 531,8 mm |
| Sch 120 | 46,0 mm(1,812") | 517,6 mm |
| Sch 140 | 52,4 mm(2,062") | 504,9 mm |
| Sch 160 | 59,5 mm(2,344") | 490,5 mm |
Stålrør etter EN 10220
EN 10220
| DN | Ytre diameter | Veggtykkelser (mm) |
|---|---|---|
| DN 10 | 17,2 mm(0,68") | 0,5 · 0,6 · 0,8 · 1 · 1,2 · 1,4 · 1,6 · 1,8 · 2 · 2,3 · 2,6 · 2,9 · 3,2 · 3,6 · 4 · 4,5 |
| DN 15 | 21,3 mm(0,84") | 0,5 · 0,6 · 0,8 · 1 · 1,2 · 1,4 · 1,6 · 1,8 · 2 · 2,3 · 2,6 · 2,9 · 3,2 · 3,6 · 4 · 4,5 · 5 · 5,4 |
| DN 20 | 26,9 mm(1,06") | 0,5 · 0,6 · 0,8 · 1 · 1,2 · 1,4 · 1,6 · 1,8 · 2 · 2,3 · 2,6 · 2,9 · 3,2 · 3,6 · 4 · 4,5 · 5 · 5,4 · 5,6 · 6,3 · 7,1 · 8 |
| DN 25 | 33,7 mm(1,33") | 0,5 · 0,6 · 0,8 · 1 · 1,2 · 1,4 · 1,6 · 1,8 · 2 · 2,3 · 2,6 · 2,9 · 3,2 · 3,6 · 4 · 4,5 · 5 · 5,4 · 5,6 · 6,3 · 7,1 · 8 · 8,8 |
| DN 32 | 42,4 mm(1,67") | 0,5 · 0,6 · 0,8 · 1 · 1,2 · 1,4 · 1,6 · 1,8 · 2 · 2,3 · 2,6 · 2,9 · 3,2 · 3,6 · 4 · 4,5 · 5 · 5,4 · 5,6 · 6,3 · 7,1 · 8 · 8,8 · 10 |
| DN 40 | 48,3 mm(1,90") | 0,6 · 0,8 · 1 · 1,2 · 1,4 · 1,6 · 1,8 · 2 · 2,3 · 2,6 · 2,9 · 3,2 · 3,6 · 4 · 4,5 · 5 · 5,4 · 5,6 · 6,3 · 7,1 · 8 · 8,8 · 10 · 11 · 12,5 |
| DN 50 | 60,3 mm(2,37") | 0,6 · 0,8 · 1 · 1,2 · 1,4 · 1,6 · 1,8 · 2 · 2,3 · 2,6 · 2,9 · 3,2 · 3,6 · 4 · 4,5 · 5 · 5,4 · 5,6 · 6,3 · 7,1 · 8 · 8,8 · 10 · 11 · 12,5 · 14,2 · 16 |
| DN 65 | 76,1 mm(3,00") | 0,8 · 1 · 1,2 · 1,4 · 1,6 · 1,8 · 2 · 2,3 · 2,6 · 2,9 · 3,2 · 3,6 · 4 · 4,5 · 5 · 5,4 · 5,6 · 6,3 · 7,1 · 8 · 8,8 · 10 · 11 · 12,5 · 14,2 · 16 · 17,5 · 20 |
| DN 80 | 88,9 mm(3,50") | 0,8 · 1 · 1,2 · 1,4 · 1,6 · 1,8 · 2 · 2,3 · 2,6 · 2,9 · 3,2 · 3,6 · 4 · 4,5 · 5 · 5,4 · 5,6 · 6,3 · 7,1 · 8 · 8,8 · 10 · 11 · 12,5 · 14,2 · 16 · 17,5 · 20 · 22,2 · 25 |
| DN 100 | 114,3 mm(4,50") | 1,2 · 1,4 · 1,6 · 1,8 · 2 · 2,3 · 2,6 · 2,9 · 3,2 · 3,6 · 4 · 4,5 · 5 · 5,4 · 5,6 · 6,3 · 7,1 · 8 · 8,8 · 10 · 11 · 12,5 · 14,2 · 16 · 17,5 · 20 · 22,2 · 25 · 28 · 30 · 32 |
| DN 125 | 139,7 mm(5,50") | 1,6 · 1,8 · 2 · 2,3 · 2,6 · 2,9 · 3,2 · 3,6 · 4 · 4,5 · 5 · 5,4 · 5,6 · 6,3 · 7,1 · 8 · 8,8 · 10 · 11 · 12,5 · 14,2 · 16 · 17,5 · 20 · 22,2 · 25 · 28 · 30 · 32 · 36 · 40 |
| DN 150 | 168,3 mm(6,63") | 1,6 · 1,8 · 2 · 2,3 · 2,6 · 2,9 · 3,2 · 3,6 · 4 · 4,5 · 5 · 5,4 · 5,6 · 6,3 · 7,1 · 8 · 8,8 · 10 · 11 · 12,5 · 14,2 · 16 · 17,5 · 20 · 22,2 · 25 · 28 · 30 · 32 · 36 · 40 · 45 · 50 |
| DN 200 | 219,1 mm(8,63") | 1,8 · 2 · 2,3 · 2,6 · 2,9 · 3,2 · 3,6 · 4 · 4,5 · 5 · 5,4 · 5,6 · 6,3 · 7,1 · 8 · 8,8 · 10 · 11 · 12,5 · 14,2 · 16 · 17,5 · 20 · 22,2 · 25 · 28 · 30 · 32 · 36 · 40 · 45 · 50 · 55 · 60 · 65 |
| DN 250 | 273 mm(10,75") | 2 · 2,3 · 2,6 · 2,9 · 3,2 · 3,6 · 4 · 4,5 · 5 · 5,4 · 5,6 · 6,3 · 7,1 · 8 · 8,8 · 10 · 11 · 12,5 · 14,2 · 16 · 17,5 · 20 · 22,2 · 25 · 28 · 30 · 32 · 36 · 40 · 45 · 50 · 55 · 60 · 65 |
| DN 300 | 323,9 mm(12,75") | 2,6 · 2,9 · 3,2 · 3,6 · 4 · 4,5 · 5 · 5,4 · 5,6 · 6,3 · 7,1 · 8 · 8,8 · 10 · 11 · 12,5 · 14,2 · 16 · 17,5 · 20 · 22,2 · 25 · 28 · 30 · 32 · 36 · 40 · 45 · 50 · 55 · 60 · 65 |
| DN 350 | 355,6 mm(14,00") | 2,6 · 2,9 · 3,2 · 3,6 · 4 · 4,5 · 5 · 5,4 · 5,6 · 6,3 · 7,1 · 8 · 8,8 · 10 · 11 · 12,5 · 14,2 · 16 · 17,5 · 20 · 22,2 · 25 · 28 · 30 · 32 · 36 · 40 · 45 · 50 · 55 · 60 · 65 |
| DN 400 | 406,4 mm(16,00") | 2,6 · 2,9 · 3,2 · 3,6 · 4 · 4,5 · 5 · 5,4 · 5,6 · 6,3 · 7,1 · 8 · 8,8 · 10 · 11 · 12,5 · 14,2 · 16 · 17,5 · 20 · 22,2 · 25 · 28 · 30 · 32 · 36 · 40 · 45 · 50 · 55 · 60 · 65 |
| DN 450 | 457 mm(17,99") | 3,2 · 3,6 · 4 · 4,5 · 5 · 5,4 · 5,6 · 6,3 · 7,1 · 8 · 8,8 · 10 · 11 · 12,5 · 14,2 · 16 · 17,5 · 20 · 22,2 · 25 · 28 · 30 · 32 · 36 · 40 · 45 · 50 · 55 · 60 · 65 |
| DN 500 | 508 mm(20,00") | 3,2 · 3,6 · 4 · 4,5 · 5 · 5,4 · 5,6 · 6,3 · 7,1 · 8 · 8,8 · 10 · 11 · 12,5 · 14,2 · 16 · 17,5 · 20 · 22,2 · 25 · 28 · 30 · 32 · 36 · 40 · 45 · 50 · 55 · 60 · 65 |
| DN 600 | 610 mm(24,02") | 3,2 · 3,6 · 4 · 4,5 · 5 · 5,4 · 5,6 · 6,3 · 7,1 · 8 · 8,8 · 10 · 11 · 12,5 · 14,2 · 16 · 17,5 · 20 · 22,2 · 25 · 28 · 30 · 32 · 36 · 40 · 45 · 50 · 55 · 60 · 65 |
Ytre diameter etter EN 10220, samme som halsen på EN 1092-1-flenser.
Veggtykkelsene er de som står i EN 10220 for hver dimensjon. Indre diameter er ytre diameter minus to ganger veggtykkelsen.
Schedule og materiale endrer bare veggtykkelse og indre diameter. Ytre diameter og alle mål på rørdeler og flenser er faste per rørdimensjon.
Sjekk gjeldende standard og leverandørens tegning før du kapper.
Spørsmål eller feil i dataene: support@fittercalc.com