Flenstabell med flensmål for ASME B16.5 (1/2" til 24") og ASME B16.47 serie A og B (26" til 60"), i mm med tommer i parentes. Byggehøyden er målt til pakningsflaten med opphøyd flate; tabellverdien uten opphøyd flate står under.
Gå til: Klasse 150 Klasse 300 Klasse 600 Klasse 900 Klasse 1500 Klasse 2500 Serie A 150 Serie A 300 Serie A 400 Serie A 600 Serie A 900 Serie B 75 Serie B 150 Serie B 300 Serie B 400 Serie B 600 Serie B 900
ASME B16.5, 1/2" til 24"
ASME B16.5 · Klasse 150
| Dimensjon | Byggehøyde sveisehalsflens (med opphøyd flate) | Flenstykkelse, uten opphøyd flate | Blindflens tykkelse (med opphøyd flate) | Flensens ytre diameter | Diameter opphøyd tetningsflate | Halsdiameter ved flens | Halsdiameter ved sveiseende | Hullsirkeldiameter | Bolter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 47,5 mm(1,87")uten opphøyd flate: 46,0 mm (1,81") | 9,7 mm(0,38") | 11,2 mm(0,44") | 88,9 mm(3,5") | 35,1 mm(1,38") | 30,2 mm(1,19") | 21,3 mm(0,84") | 60,5 mm(2,38") | 4 × 1/2" |
| 3/4" | 52,3 mm(2,06")uten opphøyd flate: 50,8 mm (2,00") | 11,2 mm(0,44") | 12,7 mm(0,50") | 98,6 mm(3,88") | 42,9 mm(1,69") | 38,1 mm(1,5") | 26,7 mm(1,05") | 69,9 mm(2,75") | 4 × 1/2" |
| 1" | 55,4 mm(2,18")uten opphøyd flate: 53,8 mm (2,12") | 12,7 mm(0,5") | 14,2 mm(0,56") | 108,0 mm(4,25") | 50,8 mm(2") | 49,3 mm(1,94") | 33,5 mm(1,32") | 79,2 mm(3,12") | 4 × 1/2" |
| 1-1/4" | 57,2 mm(2,25")uten opphøyd flate: 55,6 mm (2,19") | 14,2 mm(0,56") | 15,7 mm(0,62") | 117,3 mm(4,62") | 63,5 mm(2,5") | 58,7 mm(2,31") | 42,2 mm(1,66") | 88,9 mm(3,5") | 4 × 1/2" |
| 1-1/2" | 62,0 mm(2,44")uten opphøyd flate: 60,5 mm (2,38") | 15,7 mm(0,62") | 17,3 mm(0,68") | 127,0 mm(5") | 73,2 mm(2,88") | 65,0 mm(2,56") | 48,3 mm(1,9") | 98,6 mm(3,88") | 4 × 1/2" |
| 2" | 63,5 mm(2,50")uten opphøyd flate: 62,0 mm (2,44") | 17,5 mm(0,69") | 19,1 mm(0,75") | 152,4 mm(6") | 91,9 mm(3,62") | 77,7 mm(3,06") | 60,5 mm(2,38") | 120,7 mm(4,75") | 4 × 5/8" |
| 2-1/2" | 69,9 mm(2,75")uten opphøyd flate: 68,3 mm (2,69") | 20,6 mm(0,81") | 22,1 mm(0,87") | 177,8 mm(7") | 104,6 mm(4,12") | 90,4 mm(3,56") | 73,2 mm(2,88") | 139,7 mm(5,5") | 4 × 5/8" |
| 3" | 69,9 mm(2,75")uten opphøyd flate: 68,3 mm (2,69") | 22,4 mm(0,88") | 23,9 mm(0,94") | 190,5 mm(7,5") | 127,0 mm(5") | 108,0 mm(4,25") | 88,9 mm(3,5") | 152,4 mm(6") | 4 × 5/8" |
| 3-1/2" | 71,4 mm(2,81")uten opphøyd flate: 69,9 mm (2,75") | 22,4 mm(0,88") | 23,9 mm(0,94") | 215,9 mm(8,5") | ikke tilgjengelig | 122,2 mm(4,81") | 101,6 mm(4") | 177,8 mm(7") | 8 × 5/8" |
| 4" | 76,2 mm(3,00")uten opphøyd flate: 74,7 mm (2,94") | 22,4 mm(0,88") | 23,9 mm(0,94") | 228,6 mm(9") | 157,2 mm(6,19") | 134,9 mm(5,31") | 114,3 mm(4,5") | 190,5 mm(7,5") | 8 × 5/8" |
| 5" | 88,9 mm(3,50")uten opphøyd flate: 87,4 mm (3,44") | 22,4 mm(0,88") | 23,9 mm(0,94") | 254,0 mm(10") | 185,7 mm(7,31") | 163,6 mm(6,44") | 141,2 mm(5,56") | 215,9 mm(8,5") | 8 × 3/4" |
| 6" | 88,9 mm(3,50")uten opphøyd flate: 87,4 mm (3,44") | 23,9 mm(0,94") | 25,4 mm(1,00") | 279,4 mm(11") | 215,9 mm(8,5") | 192,0 mm(7,56") | 168,4 mm(6,63") | 241,3 mm(9,5") | 8 × 3/4" |
| 8" | 101,6 mm(4,00")uten opphøyd flate: 100,1 mm (3,94") | 26,9 mm(1,06") | 28,4 mm(1,12") | 342,9 mm(13,5") | 269,7 mm(10,62") | 246,1 mm(9,69") | 219,2 mm(8,63") | 298,5 mm(11,75") | 8 × 3/4" |
| 10" | 101,6 mm(4,00")uten opphøyd flate: 100,1 mm (3,94") | 28,4 mm(1,12") | 30,0 mm(1,18") | 406,4 mm(16") | 323,9 mm(12,75") | 304,8 mm(12") | 273,1 mm(10,75") | 362,0 mm(14,25") | 12 × 7/8" |
| 12" | 114,3 mm(4,50")uten opphøyd flate: 112,8 mm (4,44") | 30,2 mm(1,19") | 31,8 mm(1,25") | 482,6 mm(19") | 381,0 mm(15") | 365,3 mm(14,38") | 323,9 mm(12,75") | 431,8 mm(17") | 12 × 7/8" |
| 14" | 127,0 mm(5,00")uten opphøyd flate: 125,5 mm (4,94") | 33,3 mm(1,31") | 34,8 mm(1,37") | 533,4 mm(21") | 412,8 mm(16,25") | 400,1 mm(15,75") | 355,6 mm(14") | 476,3 mm(18,75") | 12 × 1" |
| 16" | 127,0 mm(5,00")uten opphøyd flate: 125,5 mm (4,94") | 35,1 mm(1,38") | 36,6 mm(1,44") | 596,9 mm(23,5") | 469,9 mm(18,5") | 457,2 mm(18") | 406,4 mm(16") | 539,8 mm(21,25") | 16 × 1" |
| 18" | 139,7 mm(5,50")uten opphøyd flate: 138,2 mm (5,44") | 38,1 mm(1,5") | 39,6 mm(1,56") | 635,0 mm(25") | 533,4 mm(21") | 505,0 mm(19,88") | 457,2 mm(18") | 577,9 mm(22,75") | 16 × 1-1/8" |
| 20" | 144,3 mm(5,68")uten opphøyd flate: 142,7 mm (5,62") | 41,1 mm(1,62") | 42,7 mm(1,68") | 698,5 mm(27,5") | 584,2 mm(23") | 558,8 mm(22") | 508,0 mm(20") | 635,0 mm(25") | 20 × 1-1/8" |
| 24" | 152,4 mm(6,00")uten opphøyd flate: 150,9 mm (5,94") | 46,0 mm(1,81") | 47,5 mm(1,87") | 812,8 mm(32") | 692,2 mm(27,25") | 663,4 mm(26,12") | 609,6 mm(24") | 749,3 mm(29,5") | 20 × 1-1/4" |
ASME B16.5 oppgir halslengde og tykkelse uten opphøyd tetningsflate. Hovedtallet har den opphøyde flaten (0,06" = 1,5 mm for Klasse 150) lagt til, fordi pakningen ligger på den. Linjen under viser tabellverdien uten.
ASME B16.5 · Klasse 300
| Dimensjon | Byggehøyde sveisehalsflens (med opphøyd flate) | Flenstykkelse, uten opphøyd flate | Blindflens tykkelse (med opphøyd flate) | Flensens ytre diameter | Diameter opphøyd tetningsflate | Halsdiameter ved flens | Halsdiameter ved sveiseende | Hullsirkeldiameter | Bolter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 52,3 mm(2,06")uten opphøyd flate: 50,8 mm (2,00") | 12,7 mm(0,5") | 14,2 mm(0,56") | 95,3 mm(3,75") | 35,1 mm(1,38") | 38,1 mm(1,5") | 21,3 mm(0,84") | 66,5 mm(2,62") | 4 × 1/2" |
| 3/4" | 57,2 mm(2,25")uten opphøyd flate: 55,6 mm (2,19") | 14,2 mm(0,56") | 15,7 mm(0,62") | 117,3 mm(4,62") | 42,9 mm(1,69") | 47,8 mm(1,88") | 26,7 mm(1,05") | 82,6 mm(3,25") | 4 × 5/8" |
| 1" | 62,0 mm(2,44")uten opphøyd flate: 60,5 mm (2,38") | 15,7 mm(0,62") | 17,3 mm(0,68") | 124,0 mm(4,88") | 50,8 mm(2") | 53,8 mm(2,12") | 33,5 mm(1,32") | 88,9 mm(3,5") | 4 × 5/8" |
| 1-1/4" | 65,0 mm(2,56")uten opphøyd flate: 63,5 mm (2,50") | 17,5 mm(0,69") | 19,1 mm(0,75") | 133,4 mm(5,25") | 63,5 mm(2,5") | 63,5 mm(2,5") | 42,2 mm(1,66") | 98,6 mm(3,88") | 4 × 5/8" |
| 1-1/2" | 68,3 mm(2,69")uten opphøyd flate: 66,8 mm (2,63") | 19,1 mm(0,75") | 20,6 mm(0,81") | 155,4 mm(6,12") | 73,2 mm(2,88") | 69,9 mm(2,75") | 48,3 mm(1,9") | 114,3 mm(4,5") | 4 × 3/4" |
| 2" | 69,9 mm(2,75")uten opphøyd flate: 68,3 mm (2,69") | 20,6 mm(0,81") | 22,1 mm(0,87") | 165,1 mm(6,5") | 91,9 mm(3,62") | 84,1 mm(3,31") | 60,5 mm(2,38") | 127,0 mm(5") | 8 × 5/8" |
| 2-1/2" | 76,2 mm(3,00")uten opphøyd flate: 74,7 mm (2,94") | 23,9 mm(0,94") | 25,4 mm(1,00") | 190,5 mm(7,5") | 104,6 mm(4,12") | 100,1 mm(3,94") | 73,2 mm(2,88") | 149,4 mm(5,88") | 8 × 3/4" |
| 3" | 79,2 mm(3,12")uten opphøyd flate: 77,7 mm (3,06") | 26,9 mm(1,06") | 28,4 mm(1,12") | 209,6 mm(8,25") | 127,0 mm(5") | 117,3 mm(4,62") | 88,9 mm(3,5") | 168,1 mm(6,62") | 8 × 3/4" |
| 3-1/2" | 81,0 mm(3,19")uten opphøyd flate: 79,5 mm (3,13") | 28,4 mm(1,12") | 30,0 mm(1,18") | 228,6 mm(9") | ikke tilgjengelig | 133,4 mm(5,25") | 101,6 mm(4") | 184,2 mm(7,25") | 8 × 3/4" |
| 4" | 85,9 mm(3,38")uten opphøyd flate: 84,3 mm (3,32") | 30,2 mm(1,19") | 31,8 mm(1,25") | 254,0 mm(10") | 157,2 mm(6,19") | 146,1 mm(5,75") | 114,3 mm(4,5") | 200,2 mm(7,88") | 8 × 3/4" |
| 5" | 98,6 mm(3,88")uten opphøyd flate: 97,0 mm (3,82") | 33,3 mm(1,31") | 34,8 mm(1,37") | 279,4 mm(11") | 185,7 mm(7,31") | 177,8 mm(7") | 141,2 mm(5,56") | 235,0 mm(9,25") | 8 × 3/4" |
| 6" | 98,6 mm(3,88")uten opphøyd flate: 97,0 mm (3,82") | 35,1 mm(1,38") | 36,6 mm(1,44") | 317,5 mm(12,5") | 215,9 mm(8,5") | 206,2 mm(8,12") | 168,4 mm(6,63") | 269,7 mm(10,62") | 12 × 3/4" |
| 8" | 111,3 mm(4,38")uten opphøyd flate: 109,7 mm (4,32") | 39,6 mm(1,56") | 41,1 mm(1,62") | 381,0 mm(15") | 269,7 mm(10,62") | 260,4 mm(10,25") | 219,2 mm(8,63") | 330,2 mm(13") | 12 × 7/8" |
| 10" | 117,3 mm(4,62")uten opphøyd flate: 115,8 mm (4,56") | 46,0 mm(1,81") | 47,5 mm(1,87") | 444,5 mm(17,5") | 323,9 mm(12,75") | 320,5 mm(12,62") | 273,1 mm(10,75") | 387,4 mm(15,25") | 16 × 1" |
| 12" | 130,0 mm(5,12")uten opphøyd flate: 128,5 mm (5,06") | 49,3 mm(1,94") | 50,8 mm(2,00") | 520,7 mm(20,5") | 381,0 mm(15") | 374,7 mm(14,75") | 323,9 mm(12,75") | 450,9 mm(17,75") | 16 × 1-1/8" |
| 14" | 142,7 mm(5,62")uten opphøyd flate: 141,2 mm (5,56") | 52,3 mm(2,06") | 53,8 mm(2,12") | 584,2 mm(23") | 412,8 mm(16,25") | 425,5 mm(16,75") | 355,6 mm(14") | 514,4 mm(20,25") | 20 × 1-1/8" |
| 16" | 146,1 mm(5,75")uten opphøyd flate: 144,5 mm (5,69") | 55,6 mm(2,19") | 57,2 mm(2,25") | 647,7 mm(25,5") | 469,9 mm(18,5") | 482,6 mm(19") | 406,4 mm(16") | 571,5 mm(22,5") | 20 × 1-1/4" |
| 18" | 158,8 mm(6,25")uten opphøyd flate: 157,2 mm (6,19") | 58,7 mm(2,31") | 60,2 mm(2,37") | 711,2 mm(28") | 533,4 mm(21") | 533,4 mm(21") | 457,2 mm(18") | 628,7 mm(24,75") | 24 × 1-1/4" |
| 20" | 162,1 mm(6,38")uten opphøyd flate: 160,5 mm (6,32") | 62,0 mm(2,44") | 63,5 mm(2,50") | 774,7 mm(30,5") | 584,2 mm(23") | 587,2 mm(23,12") | 508,0 mm(20") | 685,8 mm(27") | 24 × 1-1/4" |
| 24" | 168,1 mm(6,62")uten opphøyd flate: 166,6 mm (6,56") | 68,3 mm(2,69") | 69,9 mm(2,75") | 914,4 mm(36") | 692,2 mm(27,25") | 701,5 mm(27,62") | 609,6 mm(24") | 812,8 mm(32") | 24 × 1-1/2" |
ASME B16.5 oppgir halslengde og tykkelse uten opphøyd tetningsflate. Hovedtallet har den opphøyde flaten (0,06" = 1,5 mm for Klasse 300) lagt til, fordi pakningen ligger på den. Linjen under viser tabellverdien uten.
ASME B16.5 · Klasse 600
| Dimensjon | Byggehøyde sveisehalsflens (med opphøyd flate) | Flenstykkelse, uten opphøyd flate | Blindflens tykkelse (med opphøyd flate) | Flensens ytre diameter | Diameter opphøyd tetningsflate | Halsdiameter ved flens | Halsdiameter ved sveiseende | Hullsirkeldiameter | Bolter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 58,7 mm(2,31")uten opphøyd flate: 52,3 mm (2,06") | 14,2 mm(0,56") | 20,6 mm(0,81") | 95,3 mm(3,75") | 35,1 mm(1,38") | 38,1 mm(1,5") | 21,3 mm(0,84") | 66,5 mm(2,62") | 4 × 1/2" |
| 3/4" | 63,5 mm(2,50")uten opphøyd flate: 57,2 mm (2,25") | 15,7 mm(0,62") | 22,1 mm(0,87") | 117,3 mm(4,62") | 42,9 mm(1,69") | 47,8 mm(1,88") | 26,7 mm(1,05") | 82,6 mm(3,25") | 4 × 5/8" |
| 1" | 68,3 mm(2,69")uten opphøyd flate: 62,0 mm (2,44") | 17,5 mm(0,69") | 23,9 mm(0,94") | 124,0 mm(4,88") | 50,8 mm(2") | 53,8 mm(2,12") | 33,5 mm(1,32") | 88,9 mm(3,5") | 4 × 5/8" |
| 1-1/4" | 72,9 mm(2,87")uten opphøyd flate: 66,5 mm (2,62") | 20,6 mm(0,81") | 26,9 mm(1,06") | 133,4 mm(5,25") | 63,5 mm(2,5") | 63,5 mm(2,5") | 42,2 mm(1,66") | 98,6 mm(3,88") | 4 × 5/8" |
| 1-1/2" | 76,2 mm(3,00")uten opphøyd flate: 69,9 mm (2,75") | 22,4 mm(0,88") | 28,7 mm(1,13") | 155,4 mm(6,12") | 73,2 mm(2,88") | 69,9 mm(2,75") | 48,3 mm(1,9") | 114,3 mm(4,5") | 4 × 3/4" |
| 2" | 79,5 mm(3,13")uten opphøyd flate: 73,2 mm (2,88") | 25,4 mm(1") | 31,8 mm(1,25") | 165,1 mm(6,5") | 91,9 mm(3,62") | 84,1 mm(3,31") | 60,5 mm(2,38") | 127,0 mm(5") | 8 × 5/8" |
| 2-1/2" | 85,6 mm(3,37")uten opphøyd flate: 79,2 mm (3,12") | 28,4 mm(1,12") | 34,8 mm(1,37") | 190,5 mm(7,5") | 104,6 mm(4,12") | 100,1 mm(3,94") | 73,2 mm(2,88") | 149,4 mm(5,88") | 8 × 3/4" |
| 3" | 88,9 mm(3,50")uten opphøyd flate: 82,6 mm (3,25") | 31,8 mm(1,25") | 38,1 mm(1,50") | 209,6 mm(8,25") | 127,0 mm(5") | 117,3 mm(4,62") | 88,9 mm(3,5") | 168,1 mm(6,62") | 8 × 3/4" |
| 3-1/2" | 92,2 mm(3,63")uten opphøyd flate: 85,9 mm (3,38") | 35,1 mm(1,38") | 41,4 mm(1,63") | 228,6 mm(9") | ikke tilgjengelig | 133,4 mm(5,25") | 101,6 mm(4") | 184,2 mm(7,25") | 8 × 7/8" |
| 4" | 108,0 mm(4,25")uten opphøyd flate: 101,6 mm (4,00") | 38,1 mm(1,5") | 44,5 mm(1,75") | 273,1 mm(10,75") | 157,2 mm(6,19") | 152,4 mm(6") | 114,3 mm(4,5") | 215,9 mm(8,5") | 8 × 7/8" |
| 5" | 120,7 mm(4,75")uten opphøyd flate: 114,3 mm (4,50") | 44,5 mm(1,75") | 50,8 mm(2,00") | 330,2 mm(13") | 185,7 mm(7,31") | 189,0 mm(7,44") | 141,2 mm(5,56") | 266,7 mm(10,5") | 8 × 1" |
| 6" | 123,7 mm(4,87")uten opphøyd flate: 117,3 mm (4,62") | 47,8 mm(1,88") | 54,1 mm(2,13") | 355,6 mm(14") | 215,9 mm(8,5") | 222,3 mm(8,75") | 168,4 mm(6,63") | 292,1 mm(11,5") | 12 × 1" |
| 8" | 139,7 mm(5,50")uten opphøyd flate: 133,4 mm (5,25") | 55,6 mm(2,19") | 62,0 mm(2,44") | 419,1 mm(16,5") | 269,7 mm(10,62") | 273,1 mm(10,75") | 219,2 mm(8,63") | 349,3 mm(13,75") | 12 × 1-1/8" |
| 10" | 158,8 mm(6,25")uten opphøyd flate: 152,4 mm (6,00") | 63,5 mm(2,5") | 69,9 mm(2,75") | 508,0 mm(20") | 323,9 mm(12,75") | 342,9 mm(13,5") | 273,1 mm(10,75") | 431,8 mm(17") | 16 × 1-1/4" |
| 12" | 161,8 mm(6,37")uten opphøyd flate: 155,4 mm (6,12") | 66,5 mm(2,62") | 72,9 mm(2,87") | 558,8 mm(22") | 381,0 mm(15") | 400,1 mm(15,75") | 323,9 mm(12,75") | 489,0 mm(19,25") | 20 × 1-1/4" |
| 14" | 171,5 mm(6,75")uten opphøyd flate: 165,1 mm (6,50") | 69,9 mm(2,75") | 76,2 mm(3,00") | 603,3 mm(23,75") | 412,8 mm(16,25") | 431,8 mm(17") | 355,6 mm(14") | 527,1 mm(20,75") | 20 × 1-3/8" |
| 16" | 184,2 mm(7,25")uten opphøyd flate: 177,8 mm (7,00") | 76,2 mm(3") | 82,6 mm(3,25") | 685,8 mm(27") | 469,9 mm(18,5") | 495,3 mm(19,5") | 406,4 mm(16") | 603,3 mm(23,75") | 20 × 1-1/2" |
| 18" | 190,5 mm(7,50")uten opphøyd flate: 184,2 mm (7,25") | 82,6 mm(3,25") | 88,9 mm(3,50") | 743,0 mm(29,25") | 533,4 mm(21") | 546,1 mm(21,5") | 457,2 mm(18") | 654,1 mm(25,75") | 20 × 1-5/8" |
| 20" | 196,9 mm(7,75")uten opphøyd flate: 190,5 mm (7,50") | 88,9 mm(3,5") | 95,3 mm(3,75") | 812,8 mm(32") | 584,2 mm(23") | 609,6 mm(24") | 508,0 mm(20") | 723,9 mm(28,5") | 24 × 1-5/8" |
| 24" | 209,6 mm(8,25")uten opphøyd flate: 203,2 mm (8,00") | 101,6 mm(4") | 108,0 mm(4,25") | 939,8 mm(37") | 692,2 mm(27,25") | 717,6 mm(28,25") | 609,6 mm(24") | 838,2 mm(33") | 24 × 1-7/8" |
ASME B16.5 oppgir halslengde og tykkelse uten opphøyd tetningsflate. Hovedtallet har den opphøyde flaten (0,25" = 6,4 mm for Klasse 600) lagt til, fordi pakningen ligger på den. Linjen under viser tabellverdien uten.
ASME B16.5 · Klasse 900
| Dimensjon | Byggehøyde sveisehalsflens (med opphøyd flate) | Flenstykkelse, uten opphøyd flate | Blindflens tykkelse (med opphøyd flate) | Flensens ytre diameter | Diameter opphøyd tetningsflate | Halsdiameter ved flens | Halsdiameter ved sveiseende | Hullsirkeldiameter | Bolter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 66,8 mm(2,63")uten opphøyd flate: 60,5 mm (2,38") | 22,4 mm(0,88") | 28,7 mm(1,13") | 120,7 mm(4,75") | 35,1 mm(1,38") | 38,1 mm(1,5") | 21,3 mm(0,84") | 82,6 mm(3,25") | 4 × 3/4" |
| 3/4" | 76,2 mm(3,00")uten opphøyd flate: 69,9 mm (2,75") | 25,4 mm(1") | 31,8 mm(1,25") | 130,0 mm(5,12") | 42,9 mm(1,69") | 44,5 mm(1,75") | 26,7 mm(1,05") | 88,9 mm(3,5") | 4 × 3/4" |
| 1" | 79,5 mm(3,13")uten opphøyd flate: 73,2 mm (2,88") | 28,4 mm(1,12") | 34,8 mm(1,37") | 149,4 mm(5,88") | 50,8 mm(2") | 52,3 mm(2,06") | 33,5 mm(1,32") | 101,6 mm(4") | 4 × 7/8" |
| 1-1/4" | 79,5 mm(3,13")uten opphøyd flate: 73,2 mm (2,88") | 28,4 mm(1,12") | 34,8 mm(1,37") | 158,8 mm(6,25") | 63,5 mm(2,5") | 63,5 mm(2,5") | 42,2 mm(1,66") | 111,3 mm(4,38") | 4 × 7/8" |
| 1-1/2" | 88,9 mm(3,50")uten opphøyd flate: 82,6 mm (3,25") | 31,8 mm(1,25") | 38,1 mm(1,50") | 177,8 mm(7") | 73,2 mm(2,88") | 69,9 mm(2,75") | 48,3 mm(1,9") | 124,0 mm(4,88") | 4 × 1" |
| 2" | 108,0 mm(4,25")uten opphøyd flate: 101,6 mm (4,00") | 38,1 mm(1,5") | 44,5 mm(1,75") | 215,9 mm(8,5") | 91,9 mm(3,62") | 104,6 mm(4,12") | 60,5 mm(2,38") | 165,1 mm(6,5") | 8 × 7/8" |
| 2-1/2" | 111,0 mm(4,37")uten opphøyd flate: 104,6 mm (4,12") | 41,1 mm(1,62") | 47,5 mm(1,87") | 244,3 mm(9,62") | 104,6 mm(4,12") | 124,0 mm(4,88") | 73,2 mm(2,88") | 190,5 mm(7,5") | 8 × 1" |
| 3" | 108,0 mm(4,25")uten opphøyd flate: 101,6 mm (4,00") | 38,1 mm(1,5") | 44,5 mm(1,75") | 241,3 mm(9,5") | 127,0 mm(5") | 127,0 mm(5") | 88,9 mm(3,5") | 190,5 mm(7,5") | 8 × 7/8" |
| 4" | 120,7 mm(4,75")uten opphøyd flate: 114,3 mm (4,50") | 44,5 mm(1,75") | 50,8 mm(2,00") | 292,1 mm(11,5") | 157,2 mm(6,19") | 158,8 mm(6,25") | 114,3 mm(4,5") | 235,0 mm(9,25") | 8 × 1-1/8" |
| 5" | 133,4 mm(5,25")uten opphøyd flate: 127,0 mm (5,00") | 50,8 mm(2") | 57,2 mm(2,25") | 349,3 mm(13,75") | 185,7 mm(7,31") | 190,5 mm(7,5") | 141,2 mm(5,56") | 279,4 mm(11") | 8 × 1-1/4" |
| 6" | 146,1 mm(5,75")uten opphøyd flate: 139,7 mm (5,50") | 55,6 mm(2,19") | 62,0 mm(2,44") | 381,0 mm(15") | 215,9 mm(8,5") | 235,0 mm(9,25") | 168,4 mm(6,63") | 317,5 mm(12,5") | 12 × 1-1/8" |
| 8" | 168,4 mm(6,63")uten opphøyd flate: 162,1 mm (6,38") | 63,5 mm(2,5") | 69,9 mm(2,75") | 469,9 mm(18,5") | 269,7 mm(10,62") | 298,5 mm(11,75") | 219,2 mm(8,63") | 393,7 mm(15,5") | 12 × 1-3/8" |
| 10" | 190,5 mm(7,50")uten opphøyd flate: 184,2 mm (7,25") | 69,9 mm(2,75") | 76,2 mm(3,00") | 546,1 mm(21,5") | 323,9 mm(12,75") | 368,3 mm(14,5") | 273,1 mm(10,75") | 469,9 mm(18,5") | 16 × 1-3/8" |
| 12" | 206,5 mm(8,13")uten opphøyd flate: 200,2 mm (7,88") | 79,2 mm(3,12") | 85,6 mm(3,37") | 609,6 mm(24") | 381,0 mm(15") | 419,1 mm(16,5") | 323,9 mm(12,75") | 533,4 mm(21") | 20 × 1-3/8" |
| 14" | 219,2 mm(8,63")uten opphøyd flate: 212,9 mm (8,38") | 85,9 mm(3,38") | 92,2 mm(3,63") | 641,4 mm(25,25") | 412,8 mm(16,25") | 450,9 mm(17,75") | 355,6 mm(14") | 558,8 mm(22") | 20 × 1-1/2" |
| 16" | 222,3 mm(8,75")uten opphøyd flate: 215,9 mm (8,50") | 88,9 mm(3,5") | 95,3 mm(3,75") | 704,9 mm(27,75") | 469,9 mm(18,5") | 508,0 mm(20") | 406,4 mm(16") | 616,0 mm(24,25") | 20 × 1-5/8" |
| 18" | 235,0 mm(9,25")uten opphøyd flate: 228,6 mm (9,00") | 101,6 mm(4") | 108,0 mm(4,25") | 787,4 mm(31") | 533,4 mm(21") | 565,2 mm(22,25") | 457,2 mm(18") | 685,8 mm(27") | 20 × 1-7/8" |
| 20" | 254,0 mm(10,00")uten opphøyd flate: 247,7 mm (9,75") | 108,0 mm(4,25") | 114,3 mm(4,50") | 857,3 mm(33,75") | 584,2 mm(23") | 622,3 mm(24,5") | 508,0 mm(20") | 749,3 mm(29,5") | 20 × 2" |
| 24" | 298,5 mm(11,75")uten opphøyd flate: 292,1 mm (11,50") | 139,7 mm(5,5") | 146,1 mm(5,75") | 1041,4 mm(41") | 692,2 mm(27,25") | 749,3 mm(29,5") | 609,6 mm(24") | 901,7 mm(35,5") | 20 × 2-1/2" |
ASME B16.5 oppgir halslengde og tykkelse uten opphøyd tetningsflate. Hovedtallet har den opphøyde flaten (0,25" = 6,4 mm for Klasse 900) lagt til, fordi pakningen ligger på den. Linjen under viser tabellverdien uten.
ASME B16.5 · Klasse 1500
| Dimensjon | Byggehøyde sveisehalsflens (med opphøyd flate) | Flenstykkelse, uten opphøyd flate | Blindflens tykkelse (med opphøyd flate) | Flensens ytre diameter | Diameter opphøyd tetningsflate | Halsdiameter ved flens | Halsdiameter ved sveiseende | Hullsirkeldiameter | Bolter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 66,8 mm(2,63")uten opphøyd flate: 60,5 mm (2,38") | 22,4 mm(0,88") | 28,7 mm(1,13") | 120,7 mm(4,75") | 35,1 mm(1,38") | 38,1 mm(1,5") | 21,3 mm(0,84") | 82,6 mm(3,25") | 4 × 3/4" |
| 3/4" | 76,2 mm(3,00")uten opphøyd flate: 69,9 mm (2,75") | 25,4 mm(1") | 31,8 mm(1,25") | 130,0 mm(5,12") | 42,9 mm(1,69") | 44,5 mm(1,75") | 26,7 mm(1,05") | 88,9 mm(3,5") | 4 × 3/4" |
| 1" | 79,5 mm(3,13")uten opphøyd flate: 73,2 mm (2,88") | 28,4 mm(1,12") | 34,8 mm(1,37") | 149,4 mm(5,88") | 50,8 mm(2") | 52,3 mm(2,06") | 33,5 mm(1,32") | 101,6 mm(4") | 4 × 7/8" |
| 1-1/4" | 79,5 mm(3,13")uten opphøyd flate: 73,2 mm (2,88") | 28,4 mm(1,12") | 34,8 mm(1,37") | 158,8 mm(6,25") | 63,5 mm(2,5") | 63,5 mm(2,5") | 42,2 mm(1,66") | 111,3 mm(4,38") | 4 × 7/8" |
| 1-1/2" | 88,9 mm(3,50")uten opphøyd flate: 82,6 mm (3,25") | 31,8 mm(1,25") | 38,1 mm(1,50") | 177,8 mm(7") | 73,2 mm(2,88") | 69,9 mm(2,75") | 48,3 mm(1,9") | 124,0 mm(4,88") | 4 × 1" |
| 2" | 108,0 mm(4,25")uten opphøyd flate: 101,6 mm (4,00") | 38,1 mm(1,5") | 44,5 mm(1,75") | 215,9 mm(8,5") | 91,9 mm(3,62") | 104,6 mm(4,12") | 60,5 mm(2,38") | 165,1 mm(6,5") | 8 × 7/8" |
