fittercalc

Flenstabell EN 1092-1 (PN)

Alle mål i mm, med tommer i parentes.

Flensmål etter EN 1092-1 for PN 6 til PN 100, for eksempel PN 16 og PN 40, fra DN 10 til DN 600. I EN 1092-1 er den opphøyde flaten med i tykkelsen og byggehøyden.

Åpne kalkulatoren →

Gå til: PN 6 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100

EN 1092-1 · PN 6

DNByggehøyde, type 11 sveisehalsflens (H2)Flenstykkelse, type 11 (C2)Tykkelse, type 05 blindflens (C4)Ytre diameter flens (D)Rør ytre diameter (A)Hullsirkel (K)BolterBolthull (L)Diameter opphøyd flate (d1)Høyde opphøyd flate (f1)
DN 1028 mm(1,10")uten opphøyd flate: 26 mm12 mm(0,47")12 mm(0,47")75 mm(2,95")17,2 mm(0,68")50 mm(1,97")4 × M1011 mm(0,43")35 mm(1,38")2 mm(0,08")
DN 1530 mm(1,18")uten opphøyd flate: 28 mm12 mm(0,47")12 mm(0,47")80 mm(3,15")21,3 mm(0,84")55 mm(2,17")4 × M1011 mm(0,43")40 mm(1,57")2 mm(0,08")
DN 2032 mm(1,26")uten opphøyd flate: 30 mm14 mm(0,55")14 mm(0,55")90 mm(3,54")26,9 mm(1,06")65 mm(2,56")4 × M1011 mm(0,43")50 mm(1,97")2 mm(0,08")
DN 2535 mm(1,38")uten opphøyd flate: 33 mm14 mm(0,55")14 mm(0,55")100 mm(3,94")33,7 mm(1,33")75 mm(2,95")4 × M1011 mm(0,43")60 mm(2,36")2 mm(0,08")
DN 3235 mm(1,38")uten opphøyd flate: 33 mm14 mm(0,55")14 mm(0,55")120 mm(4,72")42,4 mm(1,67")90 mm(3,54")4 × M1214 mm(0,55")70 mm(2,76")2 mm(0,08")
DN 4038 mm(1,50")uten opphøyd flate: 35 mm14 mm(0,55")14 mm(0,55")130 mm(5,12")48,3 mm(1,90")100 mm(3,94")4 × M1214 mm(0,55")80 mm(3,15")3 mm(0,12")
DN 5038 mm(1,50")uten opphøyd flate: 35 mm14 mm(0,55")14 mm(0,55")140 mm(5,51")60,3 mm(2,37")110 mm(4,33")4 × M1214 mm(0,55")90 mm(3,54")3 mm(0,12")
DN 6538 mm(1,50")uten opphøyd flate: 35 mm14 mm(0,55")14 mm(0,55")160 mm(6,30")76,1 mm(3,00")130 mm(5,12")4 × M1214 mm(0,55")110 mm(4,33")3 mm(0,12")
DN 8042 mm(1,65")uten opphøyd flate: 39 mm16 mm(0,63")16 mm(0,63")190 mm(7,48")88,9 mm(3,50")150 mm(5,91")4 × M1618 mm(0,71")128 mm(5,04")3 mm(0,12")
DN 10045 mm(1,77")uten opphøyd flate: 42 mm16 mm(0,63")16 mm(0,63")210 mm(8,27")114,3 mm(4,50")170 mm(6,69")4 × M1618 mm(0,71")148 mm(5,83")3 mm(0,12")
DN 12548 mm(1,89")uten opphøyd flate: 45 mm18 mm(0,71")18 mm(0,71")240 mm(9,45")139,7 mm(5,50")200 mm(7,87")8 × M1618 mm(0,71")178 mm(7,01")3 mm(0,12")
DN 15048 mm(1,89")uten opphøyd flate: 45 mm18 mm(0,71")18 mm(0,71")265 mm(10,43")168,3 mm(6,63")225 mm(8,86")8 × M1618 mm(0,71")202 mm(7,95")3 mm(0,12")
DN 20055 mm(2,17")uten opphøyd flate: 52 mm20 mm(0,79")20 mm(0,79")320 mm(12,60")219,1 mm(8,63")280 mm(11,02")8 × M1618 mm(0,71")258 mm(10,16")3 mm(0,12")
DN 25060 mm(2,36")uten opphøyd flate: 57 mm22 mm(0,87")22 mm(0,87")375 mm(14,76")273 mm(10,75")335 mm(13,19")12 × M1618 mm(0,71")312 mm(12,28")3 mm(0,12")
DN 30062 mm(2,44")uten opphøyd flate: 58 mm22 mm(0,87")22 mm(0,87")440 mm(17,32")323,9 mm(12,75")395 mm(15,55")12 × M2022 mm(0,87")365 mm(14,37")4 mm(0,16")
DN 35062 mm(2,44")uten opphøyd flate: 58 mm22 mm(0,87")22 mm(0,87")490 mm(19,29")355,6 mm(14,00")445 mm(17,52")12 × M2022 mm(0,87")415 mm(16,34")4 mm(0,16")
DN 40065 mm(2,56")uten opphøyd flate: 61 mm22 mm(0,87")22 mm(0,87")540 mm(21,26")406,4 mm(16,00")495 mm(19,49")16 × M2022 mm(0,87")465 mm(18,31")4 mm(0,16")
DN 45065 mm(2,56")uten opphøyd flate: 61 mm22 mm(0,87")24 mm(0,94")595 mm(23,43")457 mm(17,99")550 mm(21,65")16 × M2022 mm(0,87")520 mm(20,47")4 mm(0,16")
DN 50068 mm(2,68")uten opphøyd flate: 64 mm24 mm(0,94")24 mm(0,94")645 mm(25,39")508 mm(20,00")600 mm(23,62")20 × M2022 mm(0,87")570 mm(22,44")4 mm(0,16")
DN 60070 mm(2,76")uten opphøyd flate: 65 mm30 mm(1,18")30 mm(1,18")755 mm(29,72")610 mm(24,02")705 mm(27,76")20 × M2426 mm(1,02")670 mm(26,38")5 mm(0,20")

I EN 1092-1 er den opphøyde flaten med i tykkelsen og byggehøyden. Hovedtallet er derfor tabellverdien.

Type 01 og 05 til og med PN 40 leveres med glatt pakningsflate hvis ikke annet er avtalt. Tallet er hele tykkelsen.

EN 1092-1 · PN 10

DNByggehøyde, type 11 sveisehalsflens (H2)Flenstykkelse, type 11 (C2)Tykkelse, type 05 blindflens (C4)Ytre diameter flens (D)Rør ytre diameter (A)Hullsirkel (K)BolterBolthull (L)Diameter opphøyd flate (d1)Høyde opphøyd flate (f1)
DN 1035 mm(1,38")uten opphøyd flate: 33 mm16 mm(0,63")16 mm(0,63")90 mm(3,54")17,2 mm(0,68")60 mm(2,36")4 × M1214 mm(0,55")40 mm(1,57")2 mm(0,08")
DN 1538 mm(1,50")uten opphøyd flate: 36 mm16 mm(0,63")16 mm(0,63")95 mm(3,74")21,3 mm(0,84")65 mm(2,56")4 × M1214 mm(0,55")45 mm(1,77")2 mm(0,08")
DN 2040 mm(1,57")uten opphøyd flate: 38 mm18 mm(0,71")18 mm(0,71")105 mm(4,13")26,9 mm(1,06")75 mm(2,95")4 × M1214 mm(0,55")58 mm(2,28")2 mm(0,08")
DN 2540 mm(1,57")uten opphøyd flate: 38 mm18 mm(0,71")18 mm(0,71")115 mm(4,53")33,7 mm(1,33")85 mm(3,35")4 × M1214 mm(0,55")68 mm(2,68")2 mm(0,08")
DN 3242 mm(1,65")uten opphøyd flate: 40 mm18 mm(0,71")18 mm(0,71")140 mm(5,51")42,4 mm(1,67")100 mm(3,94")4 × M1618 mm(0,71")78 mm(3,07")2 mm(0,08")
DN 4045 mm(1,77")uten opphøyd flate: 42 mm18 mm(0,71")18 mm(0,71")150 mm(5,91")48,3 mm(1,90")110 mm(4,33")4 × M1618 mm(0,71")88 mm(3,46")3 mm(0,12")
DN 5045 mm(1,77")uten opphøyd flate: 42 mm18 mm(0,71")18 mm(0,71")165 mm(6,50")60,3 mm(2,37")125 mm(4,92")4 × M1618 mm(0,71")102 mm(4,02")3 mm(0,12")
DN 6545 mm(1,77")uten opphøyd flate: 42 mm18 mm(0,71")18 mm(0,71")185 mm(7,28")76,1 mm(3,00")145 mm(5,71")ikke tilgjengelig ennå × M1618 mm(0,71")122 mm(4,80")3 mm(0,12")
DN 8050 mm(1,97")uten opphøyd flate: 47 mm20 mm(0,79")20 mm(0,79")200 mm(7,87")88,9 mm(3,50")160 mm(6,30")8 × M1618 mm(0,71")138 mm(5,43")3 mm(0,12")
DN 10052 mm(2,05")uten opphøyd flate: 49 mm20 mm(0,79")20 mm(0,79")220 mm(8,66")114,3 mm(4,50")180 mm(7,09")8 × M1618 mm(0,71")158 mm(6,22")3 mm(0,12")
DN 12555 mm(2,17")uten opphøyd flate: 52 mm22 mm(0,87")22 mm(0,87")250 mm(9,84")139,7 mm(5,50")210 mm(8,27")8 × M1618 mm(0,71")188 mm(7,40")3 mm(0,12")
DN 15055 mm(2,17")uten opphøyd flate: 52 mm22 mm(0,87")22 mm(0,87")285 mm(11,22")168,3 mm(6,63")240 mm(9,45")8 × M2022 mm(0,87")212 mm(8,35")3 mm(0,12")
DN 20062 mm(2,44")uten opphøyd flate: 59 mm24 mm(0,94")24 mm(0,94")340 mm(13,39")219,1 mm(8,63")295 mm(11,61")8 × M2022 mm(0,87")268 mm(10,55")3 mm(0,12")
DN 25068 mm(2,68")uten opphøyd flate: 65 mm26 mm(1,02")26 mm(1,02")395 mm(15,55")273 mm(10,75")350 mm(13,78")12 × M2022 mm(0,87")320 mm(12,60")3 mm(0,12")
DN 30068 mm(2,68")uten opphøyd flate: 64 mm26 mm(1,02")26 mm(1,02")445 mm(17,52")323,9 mm(12,75")400 mm(15,75")12 × M2022 mm(0,87")370 mm(14,57")4 mm(0,16")
DN 35068 mm(2,68")uten opphøyd flate: 64 mm26 mm(1,02")26 mm(1,02")505 mm(19,88")355,6 mm(14,00")460 mm(18,11")16 × M2022 mm(0,87")430 mm(16,93")4 mm(0,16")
DN 40072 mm(2,83")uten opphøyd flate: 68 mm26 mm(1,02")26 mm(1,02")565 mm(22,24")406,4 mm(16,00")515 mm(20,28")16 × M2426 mm(1,02")482 mm(18,98")4 mm(0,16")
DN 45072 mm(2,83")uten opphøyd flate: 68 mm28 mm(1,10")28 mm(1,10")615 mm(24,21")457 mm(17,99")565 mm(22,24")20 × M2426 mm(1,02")532 mm(20,94")4 mm(0,16")
DN 50075 mm(2,95")uten opphøyd flate: 71 mm28 mm(1,10")28 mm(1,10")670 mm(26,38")508 mm(20,00")620 mm(24,41")20 × M2426 mm(1,02")585 mm(23,03")4 mm(0,16")
DN 60082 mm(3,23")uten opphøyd flate: 77 mm30 mm(1,18")34 mm(1,34")780 mm(30,71")610 mm(24,02")725 mm(28,54")20 × M2730 mm(1,18")685 mm(26,97")5 mm(0,20")

I EN 1092-1 er den opphøyde flaten med i tykkelsen og byggehøyden. Hovedtallet er derfor tabellverdien.

Type 01 og 05 til og med PN 40 leveres med glatt pakningsflate hvis ikke annet er avtalt. Tallet er hele tykkelsen.

For DN 65 i PN 10 og PN 16 er antall bolter ikke bekreftet av to kilder.

EN 1092-1 · PN 16

DNByggehøyde, type 11 sveisehalsflens (H2)Flenstykkelse, type 11 (C2)Tykkelse, type 05 blindflens (C4)Ytre diameter flens (D)Rør ytre diameter (A)Hullsirkel (K)BolterBolthull (L)Diameter opphøyd flate (d1)Høyde opphøyd flate (f1)
DN 1035 mm(1,38")uten opphøyd flate: 33 mm16 mm(0,63")16 mm(0,63")90 mm(3,54")17,2 mm(0,68")60 mm(2,36")4 × M1214 mm(0,55")40 mm(1,57")2 mm(0,08")
DN 1538 mm(1,50")uten opphøyd flate: 36 mm16 mm(0,63")16 mm(0,63")95 mm(3,74")21,3 mm(0,84")65 mm(2,56")4 × M1214 mm(0,55")45 mm(1,77")2 mm(0,08")
DN 2040 mm(1,57")uten opphøyd flate: 38 mm18 mm(0,71")18 mm(0,71")105 mm(4,13")26,9 mm(1,06")75 mm(2,95")4 × M1214 mm(0,55")58 mm(2,28")2 mm(0,08")
DN 2540 mm(1,57")uten opphøyd flate: 38 mm18 mm(0,71")18 mm(0,71")115 mm(4,53")33,7 mm(1,33")85 mm(3,35")4 × M1214 mm(0,55")68 mm(2,68")2 mm(0,08")
DN 3242 mm(1,65")uten opphøyd flate: 40 mm18 mm(0,71")18 mm(0,71")140 mm(5,51")42,4 mm(1,67")100 mm(3,94")4 × M1618 mm(0,71")78 mm(3,07")2 mm(0,08")
DN 4045 mm(1,77")uten opphøyd flate: 42 mm18 mm(0,71")18 mm(0,71")150 mm(5,91")48,3 mm(1,90")110 mm(4,33")4 × M1618 mm(0,71")88 mm(3,46")3 mm(0,12")
DN 5045 mm(1,77")uten opphøyd flate: 42 mm18 mm(0,71")18 mm(0,71")165 mm(6,50")60,3 mm(2,37")125 mm(4,92")4 × M1618 mm(0,71")102 mm(4,02")3 mm(0,12")
DN 6545 mm(1,77")uten opphøyd flate: 42 mm18 mm(0,71")18 mm(0,71")185 mm(7,28")76,1 mm(3,00")145 mm(5,71")ikke tilgjengelig ennå × M1618 mm(0,71")122 mm(4,80")3 mm(0,12")
DN 8050 mm(1,97")uten opphøyd flate: 47 mm20 mm(0,79")20 mm(0,79")200 mm(7,87")88,9 mm(3,50")160 mm(6,30")8 × M1618 mm(0,71")138 mm(5,43")3 mm(0,12")
DN 10052 mm(2,05")uten opphøyd flate: 49 mm20 mm(0,79")20 mm(0,79")220 mm(8,66")114,3 mm(4,50")180 mm(7,09")8 × M1618 mm(0,71")158 mm(6,22")3 mm(0,12")
DN 12555 mm(2,17")uten opphøyd flate: 52 mm22 mm(0,87")22 mm(0,87")250 mm(9,84")139,7 mm(5,50")210 mm(8,27")8 × M1618 mm(0,71")188 mm(7,40")3 mm(0,12")
DN 15055 mm(2,17")uten opphøyd flate: 52 mm22 mm(0,87")22 mm(0,87")285 mm(11,22")168,3 mm(6,63")240 mm(9,45")8 × M2022 mm(0,87")212 mm(8,35")3 mm(0,12")
DN 20062 mm(2,44")uten opphøyd flate: 59 mm24 mm(0,94")24 mm(0,94")340 mm(13,39")219,1 mm(8,63")295 mm(11,61")12 × M2022 mm(0,87")268 mm(10,55")3 mm(0,12")
DN 25070 mm(2,76")uten opphøyd flate: 67 mm26 mm(1,02")26 mm(1,02")405 mm(15,94")273 mm(10,75")355 mm(13,98")12 × M2426 mm(1,02")320 mm(12,60")3 mm(0,12")
DN 30078 mm(3,07")uten opphøyd flate: 74 mm28 mm(1,10")28 mm(1,10")460 mm(18,11")323,9 mm(12,75")410 mm(16,14")12 × M2426 mm(1,02")378 mm(14,88")4 mm(0,16")
DN 35082 mm(3,23")uten opphøyd flate: 78 mm30 mm(1,18")30 mm(1,18")520 mm(20,47")355,6 mm(14,00")470 mm(18,50")16 × M2426 mm(1,02")438 mm(17,24")4 mm(0,16")
DN 40085 mm(3,35")uten opphøyd flate: 81 mm32 mm(1,26")32 mm(1,26")580 mm(22,83")406,4 mm(16,00")525 mm(20,67")16 × M2730 mm(1,18")490 mm(19,29")4 mm(0,16")
DN 45083 mm(3,27")uten opphøyd flate: 79 mm34 mm(1,34")40 mm(1,57")640 mm(25,20")457 mm(17,99")585 mm(23,03")20 × M2730 mm(1,18")550 mm(21,65")4 mm(0,16")
DN 50084 mm(3,31")uten opphøyd flate: 80 mm36 mm(1,42")44 mm(1,73")715 mm(28,15")508 mm(20,00")650 mm(25,59")20 × M3033 mm(1,30")610 mm(24,02")4 mm(0,16")
DN 60088 mm(3,46")uten opphøyd flate: 83 mm40 mm(1,57")54 mm(2,13")840 mm(33,07")610 mm(24,02")770 mm(30,31")20 × M3336 mm(1,42")725 mm(28,54")5 mm(0,20")

I EN 1092-1 er den opphøyde flaten med i tykkelsen og byggehøyden. Hovedtallet er derfor tabellverdien.

Type 01 og 05 til og med PN 40 leveres med glatt pakningsflate hvis ikke annet er avtalt. Tallet er hele tykkelsen.

For DN 65 i PN 10 og PN 16 er antall bolter ikke bekreftet av to kilder.

EN 1092-1 · PN 25

DNByggehøyde, type 11 sveisehalsflens (H2)Flenstykkelse, type 11 (C2)Tykkelse, type 05 blindflens (C4)Ytre diameter flens (D)Rør ytre diameter (A)Hullsirkel (K)BolterBolthull (L)Diameter opphøyd flate (d1)Høyde opphøyd flate (f1)
DN 1035 mm(1,38")uten opphøyd flate: 33 mm16 mm(0,63")16 mm(0,63")90 mm(3,54")17,2 mm(0,68")60 mm(2,36")4 × M1214 mm(0,55")40 mm(1,57")2 mm(0,08")
DN 1538 mm(1,50")uten opphøyd flate: 36 mm16 mm(0,63")16 mm(0,63")95 mm(3,74")21,3 mm(0,84")65 mm(2,56")4 × M1214 mm(0,55")45 mm(1,77")2 mm(0,08")
DN 2040 mm(1,57")uten opphøyd flate: 38 mm18 mm(0,71")18 mm(0,71")105 mm(4,13")26,9 mm(1,06")75 mm(2,95")4 × M1214 mm(0,55")58 mm(2,28")2 mm(0,08")
DN 2540 mm(1,57")uten opphøyd flate: 38 mm18 mm(0,71")18 mm(0,71")115 mm(4,53")33,7 mm(1,33")85 mm(3,35")4 × M1214 mm(0,55")68 mm(2,68")2 mm(0,08")
DN 3242 mm(1,65")uten opphøyd flate: 40 mm18 mm(0,71")18 mm(0,71")140 mm(5,51")42,4 mm(1,67")100 mm(3,94")4 × M1618 mm(0,71")78 mm(3,07")2 mm(0,08")
DN 4045 mm(1,77")uten opphøyd flate: 42 mm18 mm(0,71")18 mm(0,71")150 mm(5,91")48,3 mm(1,90")110 mm(4,33")4 × M1618 mm(0,71")88 mm(3,46")3 mm(0,12")
DN 5048 mm(1,89")uten opphøyd flate: 45 mm20 mm(0,79")20 mm(0,79")165 mm(6,50")60,3 mm(2,37")125 mm(4,92")4 × M1618 mm(0,71")102 mm(4,02")3 mm(0,12")
DN 6552 mm(2,05")uten opphøyd flate: 49 mm22 mm(0,87")22 mm(0,87")185 mm(7,28")76,1 mm(3,00")145 mm(5,71")8 × M1618 mm(0,71")122 mm(4,80")3 mm(0,12")
DN 8058 mm(2,28")uten opphøyd flate: 55 mm24 mm(0,94")24 mm(0,94")200 mm(7,87")88,9 mm(3,50")160 mm(6,30")8 × M1618 mm(0,71")138 mm(5,43")3 mm(0,12")
DN 10065 mm(2,56")uten opphøyd flate: 62 mm24 mm(0,94")24 mm(0,94")235 mm(9,25")114,3 mm(4,50")190 mm(7,48")8 × M2022 mm(0,87")162 mm(6,38")3 mm(0,12")
DN 12568 mm(2,68")uten opphøyd flate: 65 mm26 mm(1,02")26 mm(1,02")270 mm(10,63")139,7 mm(5,50")220 mm(8,66")8 × M2426 mm(1,02")188 mm(7,40")3 mm(0,12")
DN 15075 mm(2,95")uten opphøyd flate: 72 mm28 mm(1,10")28 mm(1,10")300 mm(11,81")168,3 mm(6,63")250 mm(9,84")8 × M2426 mm(1,02")218 mm(8,58")3 mm(0,12")
DN 20080 mm(3,15")uten opphøyd flate: 77 mm30 mm(1,18")30 mm(1,18")360 mm(14,17")219,1 mm(8,63")310 mm(12,20")12 × M2426 mm(1,02")278 mm(10,94")3 mm(0,12")
DN 25088 mm(3,46")uten opphøyd flate: 85 mm32 mm(1,26")32 mm(1,26")425 mm(16,73")273 mm(10,75")370 mm(14,57")12 × M2730 mm(1,18")335 mm(13,19")3 mm(0,12")
DN 30092 mm(3,62")uten opphøyd flate: 88 mm34 mm(1,34")34 mm(1,34")485 mm(19,09")323,9 mm(12,75")430 mm(16,93")16 × M2730 mm(1,18")395 mm(15,55")4 mm(0,16")
DN 350100 mm(3,94")uten opphøyd flate: 96 mm38 mm(1,50")38 mm(1,50")555 mm(21,85")355,6 mm(14,00")490 mm(19,29")16 × M3033 mm(1,30")450 mm(17,72")4 mm(0,16")
DN 400110 mm(4,33")uten opphøyd flate: 106 mm40 mm(1,57")40 mm(1,57")620 mm(24,41")406,4 mm(16,00")550 mm(21,65")16 × M3336 mm(1,42")505 mm(19,88")4 mm(0,16")
DN 450110 mm(4,33")uten opphøyd flate: 106 mm46 mm(1,81")ikke tilgjengelig ennå670 mm(26,38")457 mm(17,99")600 mm(23,62")20 × M3336 mm(1,42")555 mm(21,85")4 mm(0,16")
DN 500125 mm(4,92")uten opphøyd flate: 121 mm48 mm(1,89")ikke tilgjengelig ennå730 mm(28,74")508 mm(20,00")660 mm(25,98")20 × M3336 mm(1,42")615 mm(24,21")4 mm(0,16")
DN 600125 mm(4,92")uten opphøyd flate: 120 mm48 mm(1,89")ikke tilgjengelig ennå845 mm(33,27")610 mm(24,02")770 mm(30,31")20 × M3639 mm(1,54")720 mm(28,35")5 mm(0,20")

I EN 1092-1 er den opphøyde flaten med i tykkelsen og byggehøyden. Hovedtallet er derfor tabellverdien.

Type 01 og 05 til og med PN 40 leveres med glatt pakningsflate hvis ikke annet er avtalt. Tallet er hele tykkelsen.

EN 1092-1 · PN 40

DNByggehøyde, type 11 sveisehalsflens (H2)Flenstykkelse, type 11 (C2)Tykkelse, type 05 blindflens (C4)Ytre diameter flens (D)Rør ytre diameter (A)Hullsirkel (K)BolterBolthull (L)Diameter opphøyd flate (d1)Høyde opphøyd flate (f1)
DN 1035 mm(1,38")uten opphøyd flate: 33 mm16 mm(0,63")16 mm(0,63")90 mm(3,54")17,2 mm(0,68")60 mm(2,36")4 × M1214 mm(0,55")40 mm(1,57")2 mm(0,08")
DN 1538 mm(1,50")uten opphøyd flate: 36 mm16 mm(0,63")16 mm(0,63")95 mm(3,74")21,3 mm(0,84")65 mm(2,56")4 × M1214 mm(0,55")45 mm(1,77")2 mm(0,08")
DN 2040 mm(1,57")uten opphøyd flate: 38 mm18 mm(0,71")18 mm(0,71")105 mm(4,13")26,9 mm(1,06")75 mm(2,95")4 × M1214 mm(0,55")58 mm(2,28")2 mm(0,08")
DN 2540 mm(1,57")uten opphøyd flate: 38 mm18 mm(0,71")18 mm(0,71")115 mm(4,53")33,7 mm(1,33")85 mm(3,35")4 × M1214 mm(0,55")68 mm(2,68")2 mm(0,08")
DN 3242 mm(1,65")uten opphøyd flate: 40 mm18 mm(0,71")18 mm(0,71")140 mm(5,51")42,4 mm(1,67")100 mm(3,94")4 × M1618 mm(0,71")78 mm(3,07")2 mm(0,08")
DN 4045 mm(1,77")uten opphøyd flate: 42 mm18 mm(0,71")18 mm(0,71")150 mm(5,91")48,3 mm(1,90")110 mm(4,33")4 × M1618 mm(0,71")88 mm(3,46")3 mm(0,12")
DN 5048 mm(1,89")uten opphøyd flate: 45 mm20 mm(0,79")20 mm(0,79")165 mm(6,50")60,3 mm(2,37")125 mm(4,92")4 × M1618 mm(0,71")102 mm(4,02")3 mm(0,12")
DN 6552 mm(2,05")uten opphøyd flate: 49 mm22 mm(0,87")22 mm(0,87")185 mm(7,28")76,1 mm(3,00")145 mm(5,71")8 × M1618 mm(0,71")122 mm(4,80")3 mm(0,12")
DN 8058 mm(2,28")uten opphøyd flate: 55 mm24 mm(0,94")24 mm(0,94")200 mm(7,87")88,9 mm(3,50")160 mm(6,30")8 × M1618 mm(0,71")138 mm(5,43")3 mm(0,12")
DN 10065 mm(2,56")uten opphøyd flate: 62 mm24 mm(0,94")24 mm(0,94")235 mm(9,25")114,3 mm(4,50")190 mm(7,48")8 × M2022 mm(0,87")162 mm(6,38")3 mm(0,12")
DN 12568 mm(2,68")uten opphøyd flate: 65 mm26 mm(1,02")26 mm(1,02")270 mm(10,63")139,7 mm(5,50")220 mm(8,66")8 × M2426 mm(1,02")188 mm(7,40")3 mm(0,12")
DN 15075 mm(2,95")uten opphøyd flate: 72 mm28 mm(1,10")28 mm(1,10")300 mm(11,81")168,3 mm(6,63")250 mm(9,84")8 × M2426 mm(1,02")218 mm(8,58")3 mm(0,12")
DN 20088 mm(3,46")uten opphøyd flate: 85 mm34 mm(1,34")36 mm(1,42")375 mm(14,76")219,1 mm(8,63")320 mm(12,60")12 × M2730 mm(1,18")285 mm(11,22")3 mm(0,12")
DN 250105 mm(4,13")uten opphøyd flate: 102 mm38 mm(1,50")38 mm(1,50")450 mm(17,72")273 mm(10,75")385 mm(15,16")12 × M3033 mm(1,30")345 mm(13,58")3 mm(0,12")
DN 300115 mm(4,53")uten opphøyd flate: 111 mm42 mm(1,65")42 mm(1,65")515 mm(20,28")323,9 mm(12,75")450 mm(17,72")16 × M3033 mm(1,30")410 mm(16,14")4 mm(0,16")
DN 350125 mm(4,92")uten opphøyd flate: 121 mm46 mm(1,81")46 mm(1,81")580 mm(22,83")355,6 mm(14,00")510 mm(20,08")16 × M3336 mm(1,42")465 mm(18,31")4 mm(0,16")
DN 400135 mm(5,31")uten opphøyd flate: 131 mm50 mm(1,97")50 mm(1,97")660 mm(25,98")406,4 mm(16,00")585 mm(23,03")16 × M3639 mm(1,54")535 mm(21,06")4 mm(0,16")
DN 450135 mm(5,31")uten opphøyd flate: 131 mm57 mm(2,24")57 mm(2,24")685 mm(26,97")457 mm(17,99")610 mm(24,02")20 × M3639 mm(1,54")560 mm(22,05")4 mm(0,16")
DN 500140 mm(5,51")uten opphøyd flate: 136 mm57 mm(2,24")57 mm(2,24")755 mm(29,72")508 mm(20,00")670 mm(26,38")20 × M3942 mm(1,65")615 mm(24,21")4 mm(0,16")
DN 600150 mm(5,91")uten opphøyd flate: 145 mm72 mm(2,83")72 mm(2,83")890 mm(35,04")610 mm(24,02")795 mm(31,30")20 × M4548 mm(1,89")735 mm(28,94")5 mm(0,20")

I EN 1092-1 er den opphøyde flaten med i tykkelsen og byggehøyden. Hovedtallet er derfor tabellverdien.

Type 01 og 05 til og med PN 40 leveres med glatt pakningsflate hvis ikke annet er avtalt. Tallet er hele tykkelsen.

EN 1092-1 · PN 63

DNByggehøyde, type 11 sveisehalsflens (H2)Flenstykkelse, type 11 (C2)Tykkelse, type 05 blindflens (C4)Ytre diameter flens (D)Rør ytre diameter (A)Hullsirkel (K)BolterBolthull (L)Diameter opphøyd flate (d1)Høyde opphøyd flate (f1)
DN 1045 mm(1,77")uten opphøyd flate: 43 mm20 mm(0,79")20 mm(0,79")100 mm(3,94")17,2 mm(0,68")70 mm(2,76")4 × M1214 mm(0,55")40 mm(1,57")2 mm(0,08")
DN 1545 mm(1,77")uten opphøyd flate: 43 mm20 mm(0,79")20 mm(0,79")105 mm(4,13")21,3 mm(0,84")75 mm(2,95")4 × M1214 mm(0,55")45 mm(1,77")2 mm(0,08")
DN 2048 mm(1,89")uten opphøyd flate: 46 mm22 mm(0,87")22 mm(0,87")130 mm(5,12")26,9 mm(1,06")90 mm(3,54")4 × M1618 mm(0,71")58 mm(2,28")2 mm(0,08")
DN 2558 mm(2,28")uten opphøyd flate: 56 mm24 mm(0,94")24 mm(0,94")140 mm(5,51")33,7 mm(1,33")100 mm(3,94")4 × M1618 mm(0,71")68 mm(2,68")2 mm(0,08")
DN 3260 mm(2,36")uten opphøyd flate: 58 mm24 mm(0,94")24 mm(0,94")155 mm(6,10")42,4 mm(1,67")110 mm(4,33")4 × M2022 mm(0,87")78 mm(3,07")2 mm(0,08")
DN 4062 mm(2,44")uten opphøyd flate: 59 mm26 mm(1,02")26 mm(1,02")170 mm(6,69")48,3 mm(1,90")125 mm(4,92")4 × M2022 mm(0,87")88 mm(3,46")3 mm(0,12")
DN 5062 mm(2,44")uten opphøyd flate: 59 mm26 mm(1,02")26 mm(1,02")180 mm(7,09")60,3 mm(2,37")135 mm(5,31")4 × M2022 mm(0,87")102 mm(4,02")3 mm(0,12")
DN 6568 mm(2,68")uten opphøyd flate: 65 mm26 mm(1,02")26 mm(1,02")205 mm(8,07")76,1 mm(3,00")160 mm(6,30")8 × M2022 mm(0,87")122 mm(4,80")3 mm(0,12")
DN 8072 mm(2,83")uten opphøyd flate: 69 mm28 mm(1,10")28 mm(1,10")215 mm(8,46")88,9 mm(3,50")170 mm(6,69")8 × M2022 mm(0,87")138 mm(5,43")3 mm(0,12")
DN 10078 mm(3,07")uten opphøyd flate: 75 mm30 mm(1,18")30 mm(1,18")250 mm(9,84")114,3 mm(4,50")200 mm(7,87")8 × M2426 mm(1,02")162 mm(6,38")3 mm(0,12")
DN 12588 mm(3,46")uten opphøyd flate: 85 mm34 mm(1,34")34 mm(1,34")295 mm(11,61")139,7 mm(5,50")240 mm(9,45")8 × M2730 mm(1,18")188 mm(7,40")3 mm(0,12")
