Elbow and tee take-outs (centre to end) to ASME B16.9, in mm with inches in brackets. Subtract these when you work out a cut length.
Jump to: Elbows Tees and caps 180° returns
Elbows
| Size | Pipe OD at bevel | 90° LR elbow, centre to end | 90° SR elbow, centre to end | 45° LR elbow, centre to end |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 21.3 mm(0.84") | 38.1 mm(1.50") | not available | 15.7 mm(0.62") |
| 3/4" | 26.7 mm(1.05") | 38.1 mm(1.50") | not available | 19.1 mm(0.75") |
| 1" | 33.5 mm(1.32") | 38.1 mm(1.50") | 25.4 mm(1.00") | 22.4 mm(0.88") |
| 1-1/4" | 42.2 mm(1.66") | 47.8 mm(1.88") | 31.8 mm(1.25") | 25.4 mm(1.00") |
| 1-1/2" | 48.3 mm(1.90") | 57.2 mm(2.25") | 38.1 mm(1.50") | 28.4 mm(1.12") |
| 2" | 60.5 mm(2.38") | 76.2 mm(3.00") | 50.8 mm(2.00") | 35.1 mm(1.38") |
| 2-1/2" | 73.2 mm(2.88") | 95.3 mm(3.75") | 63.5 mm(2.50") | 44.5 mm(1.75") |
| 3" | 88.9 mm(3.50") | 114.3 mm(4.50") | 76.2 mm(3.00") | 50.8 mm(2.00") |
| 3-1/2" | 101.6 mm(4.00") | 133.4 mm(5.25") | 88.9 mm(3.50") | 57.2 mm(2.25") |
| 4" | 114.3 mm(4.50") | 152.4 mm(6.00") | 101.6 mm(4.00") | 63.5 mm(2.50") |
| 5" | 141.2 mm(5.56") | 190.5 mm(7.50") | 127.0 mm(5.00") | 79.2 mm(3.12") |
| 6" | 168.1 mm(6.62") | 228.6 mm(9.00") | 152.4 mm(6.00") | 95.3 mm(3.75") |
| 8" | 218.9 mm(8.62") | 304.8 mm(12.00") | 203.2 mm(8.00") | 127.0 mm(5.00") |
| 10" | 273.1 mm(10.75") | 381.0 mm(15.00") | 254.0 mm(10.00") | 158.8 mm(6.25") |
| 12" | 323.9 mm(12.75") | 457.2 mm(18.00") | 304.8 mm(12.00") | 190.5 mm(7.50") |
| 14" | 355.6 mm(14.00") | 533.4 mm(21.00") | 355.6 mm(14.00") | 222.3 mm(8.75") |
| 16" | 406.4 mm(16.00") | 609.6 mm(24.00") | 406.4 mm(16.00") | 254.0 mm(10.00") |
| 18" | 457.2 mm(18.00") | 685.8 mm(27.00") | 457.2 mm(18.00") | 285.8 mm(11.25") |
| 20" | 508.0 mm(20.00") | 762.0 mm(30.00") | 508.0 mm(20.00") | 317.5 mm(12.50") |
| 22" | 558.8 mm(22.00") | 838.2 mm(33.00") | 558.8 mm(22.00") | 342.9 mm(13.50") |
| 24" | 609.6 mm(24.00") | 914.4 mm(36.00") | 609.6 mm(24.00") | 381.0 mm(15.00") |
Schedule changes only wall thickness and ID. Fitting take-outs and flange build heights stay the same.
Tees and caps
| Size | Tee, centre to end (run) | Tee, centre to end (branch) | Cap length | Cap length, heavy wall |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 25.4 mm(1.00") | 25.4 mm(1.00") | 25.4 mm(1.00") | 25.4 mm(1.00") |
| 3/4" | 28.4 mm(1.12") | 28.4 mm(1.12") | 25.4 mm(1.00") | 25.4 mm(1.00") |
| 1" | 38.1 mm(1.50") | 38.1 mm(1.50") | 38.1 mm(1.50") | 38.1 mm(1.50") |
| 1-1/4" | 47.8 mm(1.88") | 47.8 mm(1.88") | 38.1 mm(1.50") | 38.1 mm(1.50") |
| 1-1/2" | 57.2 mm(2.25") | 57.2 mm(2.25") | 38.1 mm(1.50") | 38.1 mm(1.50") |
| 2" | 63.5 mm(2.50") | 63.5 mm(2.50") | 38.1 mm(1.50") | 44.5 mm(1.75") |
| 2-1/2" | 76.2 mm(3.00") | 76.2 mm(3.00") | 38.1 mm(1.50") | 50.8 mm(2.00") |
| 3" | 85.9 mm(3.38") | 85.9 mm(3.38") | 50.8 mm(2.00") | 63.5 mm(2.50") |
| 3-1/2" | 95.3 mm(3.75") | 95.3 mm(3.75") | 63.5 mm(2.50") | 76.2 mm(3.00") |
| 4" | 104.6 mm(4.12") | 104.6 mm(4.12") | 63.5 mm(2.50") | 76.2 mm(3.00") |
| 5" | 124.0 mm(4.88") | 124.0 mm(4.88") | 76.2 mm(3.00") | 88.9 mm(3.50") |
| 6" | 142.7 mm(5.62") | 142.7 mm(5.62") | 88.9 mm(3.50") | 101.6 mm(4.00") |
| 8" | 177.8 mm(7.00") | 177.8 mm(7.00") | 101.6 mm(4.00") | 127.0 mm(5.00") |
| 10" | 215.9 mm(8.50") | 215.9 mm(8.50") | 127.0 mm(5.00") | 152.4 mm(6.00") |
| 12" | 254.0 mm(10.00") | 254.0 mm(10.00") | 152.4 mm(6.00") | 177.8 mm(7.00") |
| 14" | 279.4 mm(11.00") | 279.4 mm(11.00") | 165.1 mm(6.50") | 190.5 mm(7.50") |
| 16" | 304.8 mm(12.00") | 304.8 mm(12.00") | 177.8 mm(7.00") | 203.2 mm(8.00") |
| 18" | 342.9 mm(13.50") | 342.9 mm(13.50") | 203.2 mm(8.00") | 228.6 mm(9.00") |
| 20" | 381.0 mm(15.00") | 381.0 mm(15.00") | 228.6 mm(9.00") | 254.0 mm(10.00") |
| 22" | 419.1 mm(16.50") | 419.1 mm(16.50") | 254.0 mm(10.00") | 254.0 mm(10.00") |
| 24" | 431.8 mm(17.00") | 431.8 mm(17.00") | 266.7 mm(10.50") | 304.8 mm(12.00") |
180° returns
| Size | 180° LR return, centre to centre | 180° LR return, back to face | 180° SR return, centre to centre | 180° SR return, back to face |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 76.2 mm(3.00") | 47.8 mm(1.88") | not available | not available |
| 3/4" | 76.2 mm(3.00") | 50.8 mm(2.00") | not available | not available |
| 1" | 76.2 mm(3.00") | 55.6 mm(2.19") | 50.8 mm(2.00") | 41.1 mm(1.62") |
| 1-1/4" | 95.3 mm(3.75") | 69.9 mm(2.75") | 63.5 mm(2.50") | 52.3 mm(2.06") |
| 1-1/2" | 114.3 mm(4.50") | 82.6 mm(3.25") | 76.2 mm(3.00") | 62.0 mm(2.44") |
| 2" | 152.4 mm(6.00") | 106.4 mm(4.19") | 101.6 mm(4.00") | 81.0 mm(3.19") |
| 2-1/2" | 190.5 mm(7.50") | 131.8 mm(5.19") | 127.0 mm(5.00") | 100.1 mm(3.94") |
| 3" | 228.6 mm(9.00") | 158.8 mm(6.25") | 152.4 mm(6.00") | 120.7 mm(4.75") |
| 3-1/2" | 266.7 mm(10.50") | 184.2 mm(7.25") | 177.8 mm(7.00") | 139.7 mm(5.50") |
| 4" | 304.8 mm(12.00") | 209.6 mm(8.25") | 203.2 mm(8.00") | 158.8 mm(6.25") |
| 5" | 381.0 mm(15.00") | 261.9 mm(10.31") | 254.0 mm(10.00") | 196.9 mm(7.75") |
| 6" | 457.2 mm(18.00") | 312.7 mm(12.31") | 304.8 mm(12.00") | 236.5 mm(9.31") |
| 8" | 609.6 mm(24.00") | 414.3 mm(16.31") | 406.4 mm(16.00") | 312.7 mm(12.31") |
| 10" | 762.0 mm(30.00") | 517.7 mm(20.38") | 508.0 mm(20.00") | 390.7 mm(15.38") |
| 12" | 914.4 mm(36.00") | 619.3 mm(24.38") | 609.6 mm(24.00") | 466.9 mm(18.38") |
| 14" | 1066.8 mm(42.00") | 711.2 mm(28.00") | 711.2 mm(28.00") | 533.4 mm(21.00") |
| 16" | 1219.2 mm(48.00") | 812.8 mm(32.00") | 812.8 mm(32.00") | 609.6 mm(24.00") |
| 18" | 1371.6 mm(54.00") | 914.4 mm(36.00") | 914.4 mm(36.00") | 685.8 mm(27.00") |
| 20" | 1524.0 mm(60.00") | 1016.0 mm(40.00") | 1016.0 mm(40.00") | 762.0 mm(30.00") |
| 22" | 1676.4 mm(66.00") | 1117.6 mm(44.00") | 1117.6 mm(44.00") | 838.2 mm(33.00") |
| 24" | 1828.8 mm(72.00") | 1219.2 mm(48.00") | 1219.2 mm(48.00") | 914.4 mm(36.00") |
All sizes come from published ASME tables in inches and are converted at exactly 25.4 mm per inch, rounded to 0.1 mm.
Check the current standard and the supplier drawing before cutting.
Questions or errors in the data: support@fittercalc.com