fittercalc

Śruby do kołnierzy

Wszystkie wymiary w mm, cale w nawiasie.

Tabela śrub do kołnierzy ASME i EN 1092-1: liczba śrub, rozmiar śruby, otwór, rozmiar klucza nakrętki i długość szpilki.

Otwórz kalkulator →

Przejdź do: Klasa 150 Klasa 300 Klasa 600 Klasa 900 Klasa 1500 Klasa 2500 Seria A 150 Seria A 300 Seria A 400 Seria A 600 Seria A 900 Seria B 75 Seria B 150 Seria B 300 Seria B 400 Seria B 600 Seria B 900 PN 6 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 Nakrętki

Kołnierze ASME

ASME B16.5 · Klasa 150

RozmiarLiczba śrubŚrubaOtwór na śrubęNakrętka (klucz)Długość szpilki, przylga RFDługość szpilki, RTJ
1/2"41/2"12,7 mm15,9 mm(5/8")22,2 mm(7/8")57,2 mm(2-1/4")niedostępne
3/4"41/2"12,7 mm15,9 mm(5/8")22,2 mm(7/8")63,5 mm(2-1/2")niedostępne
1"41/2"12,7 mm15,9 mm(5/8")22,2 mm(7/8")63,5 mm(2-1/2")76,2 mm(3")
1-1/4"41/2"12,7 mm15,9 mm(5/8")22,2 mm(7/8")69,9 mm(2-3/4")82,6 mm(3-1/4")
1-1/2"41/2"12,7 mm15,9 mm(5/8")22,2 mm(7/8")69,9 mm(2-3/4")82,6 mm(3-1/4")
2"45/8"15,9 mm19,1 mm(3/4")27,0 mm(1-1/16")82,6 mm(3-1/4")95,3 mm(3-3/4")
2-1/2"45/8"15,9 mm19,1 mm(3/4")27,0 mm(1-1/16")88,9 mm(3-1/2")101,6 mm(4")
3"45/8"15,9 mm19,1 mm(3/4")27,0 mm(1-1/16")88,9 mm(3-1/2")101,6 mm(4")
3-1/2"85/8"15,9 mm19,1 mm(3/4")27,0 mm(1-1/16")88,9 mm(3-1/2")101,6 mm(4")
4"85/8"15,9 mm19,1 mm(3/4")27,0 mm(1-1/16")88,9 mm(3-1/2")101,6 mm(4")
5"83/4"19,1 mm22,2 mm(7/8")31,8 mm(1-1/4")95,3 mm(3-3/4")108,0 mm(4-1/4")
6"83/4"19,1 mm22,2 mm(7/8")31,8 mm(1-1/4")101,6 mm(4")114,3 mm(4-1/2")
8"83/4"19,1 mm22,2 mm(7/8")31,8 mm(1-1/4")108,0 mm(4-1/4")120,7 mm(4-3/4")
10"127/8"22,2 mm25,4 mm(1")36,5 mm(1-7/16")114,3 mm(4-1/2")127,0 mm(5")
12"127/8"22,2 mm25,4 mm(1")36,5 mm(1-7/16")120,7 mm(4-3/4")133,4 mm(5-1/4")
14"121"25,4 mm28,6 mm(1-1/8")41,3 mm(1-5/8")133,4 mm(5-1/4")146,1 mm(5-3/4")
16"161"25,4 mm28,6 mm(1-1/8")41,3 mm(1-5/8")133,4 mm(5-1/4")146,1 mm(5-3/4")
18"161-1/8"28,6 mm31,8 mm(1-1/4")46,0 mm(1-13/16")146,1 mm(5-3/4")158,8 mm(6-1/4")
20"201-1/8"28,6 mm31,8 mm(1-1/4")46,0 mm(1-13/16")158,8 mm(6-1/4")171,5 mm(6-3/4")
24"201-1/4"31,8 mm34,9 mm(1-3/8")50,8 mm(2")171,5 mm(6-3/4")184,2 mm(7-1/4")

ASME B16.5 · Klasa 300

RozmiarLiczba śrubŚrubaOtwór na śrubęNakrętka (klucz)Długość szpilki, przylga RFDługość szpilki, RTJ
1/2"41/2"12,7 mm15,9 mm(5/8")22,2 mm(7/8")63,5 mm(2-1/2")76,2 mm(3")
3/4"45/8"15,9 mm19,1 mm(3/4")27,0 mm(1-1/16")76,2 mm(3")88,9 mm(3-1/2")
1"45/8"15,9 mm19,1 mm(3/4")27,0 mm(1-1/16")76,2 mm(3")88,9 mm(3-1/2")
1-1/4"45/8"15,9 mm19,1 mm(3/4")27,0 mm(1-1/16")82,6 mm(3-1/4")95,3 mm(3-3/4")
1-1/2"43/4"19,1 mm22,2 mm(7/8")31,8 mm(1-1/4")88,9 mm(3-1/2")101,6 mm(4")
2"85/8"15,9 mm19,1 mm(3/4")27,0 mm(1-1/16")88,9 mm(3-1/2")101,6 mm(4")
2-1/2"83/4"19,1 mm22,2 mm(7/8")31,8 mm(1-1/4")101,6 mm(4")114,3 mm(4-1/2")
3"83/4"19,1 mm22,2 mm(7/8")31,8 mm(1-1/4")108,0 mm(4-1/4")120,7 mm(4-3/4")
3-1/2"83/4"19,1 mm22,2 mm(7/8")31,8 mm(1-1/4")108,0 mm(4-1/4")127,0 mm(5")
4"83/4"19,1 mm22,2 mm(7/8")31,8 mm(1-1/4")114,3 mm(4-1/2")127,0 mm(5")
5"83/4"19,1 mm22,2 mm(7/8")31,8 mm(1-1/4")120,7 mm(4-3/4")133,4 mm(5-1/4")
6"123/4"19,1 mm22,2 mm(7/8")31,8 mm(1-1/4")120,7 mm(4-3/4")139,7 mm(5-1/2")
8"127/8"22,2 mm25,4 mm(1")36,5 mm(1-7/16")139,7 mm(5-1/2")152,4 mm(6")
10"161"25,4 mm28,6 mm(1-1/8")41,3 mm(1-5/8")158,8 mm(6-1/4")171,5 mm(6-3/4")
12"161-1/8"28,6 mm31,8 mm(1-1/4")46,0 mm(1-13/16")171,5 mm(6-3/4")184,2 mm(7-1/4")
14"201-1/8"28,6 mm31,8 mm(1-1/4")46,0 mm(1-13/16")177,8 mm(7")190,5 mm(7-1/2")
16"201-1/4"31,8 mm34,9 mm(1-3/8")50,8 mm(2")190,5 mm(7-1/2")203,2 mm(8")
18"241-1/4"31,8 mm34,9 mm(1-3/8")50,8 mm(2")196,9 mm(7-3/4")209,6 mm(8-1/4")
20"241-1/4"31,8 mm34,9 mm(1-3/8")50,8 mm(2")203,2 mm(8")222,3 mm(8-3/4")
24"241-1/2"38,1 mm41,3 mm(1-5/8")60,3 mm(2-3/8")228,6 mm(9")254,0 mm(10")

ASME B16.5 · Klasa 600

RozmiarLiczba śrubŚrubaOtwór na śrubęNakrętka (klucz)Długość szpilki, przylga RFDługość szpilki, RTJ
1/2"41/2"12,7 mm15,9 mm(5/8")22,2 mm(7/8")76,2 mm(3")76,2 mm(3")
3/4"45/8"15,9 mm19,1 mm(3/4")27,0 mm(1-1/16")88,9 mm(3-1/2")88,9 mm(3-1/2")
1"45/8"15,9 mm19,1 mm(3/4")27,0 mm(1-1/16")88,9 mm(3-1/2")88,9 mm(3-1/2")
1-1/4"45/8"15,9 mm19,1 mm(3/4")27,0 mm(1-1/16")95,3 mm(3-3/4")95,3 mm(3-3/4")
1-1/2"43/4"19,1 mm22,2 mm(7/8")31,8 mm(1-1/4")108,0 mm(4-1/4")108,0 mm(4-1/4")
2"85/8"15,9 mm19,1 mm(3/4")27,0 mm(1-1/16")108,0 mm(4-1/4")108,0 mm(4-1/4")
2-1/2"83/4"19,1 mm22,2 mm(7/8")31,8 mm(1-1/4")120,7 mm(4-3/4")120,7 mm(4-3/4")
3"83/4"19,1 mm22,2 mm(7/8")31,8 mm(1-1/4")127,0 mm(5")127,0 mm(5")
3-1/2"87/8"22,2 mm25,4 mm(1")36,5 mm(1-7/16")139,7 mm(5-1/2")139,7 mm(5-1/2")
4"87/8"22,2 mm25,4 mm(1")36,5 mm(1-7/16")146,1 mm(5-3/4")146,1 mm(5-3/4")
5"81"25,4 mm28,6 mm(1-1/8")41,3 mm(1-5/8")165,1 mm(6-1/2")165,1 mm(6-1/2")
6"121"25,4 mm28,6 mm(1-1/8")41,3 mm(1-5/8")171,5 mm(6-3/4")171,5 mm(6-3/4")
8"121-1/8"28,6 mm31,8 mm(1-1/4")46,0 mm(1-13/16")190,5 mm(7-1/2")196,9 mm(7-3/4")
10"161-1/4"31,8 mm34,9 mm(1-3/8")50,8 mm(2")215,9 mm(8-1/2")215,9 mm(8-1/2")
12"201-1/4"31,8 mm34,9 mm(1-3/8")50,8 mm(2")222,3 mm(8-3/4")222,3 mm(8-3/4")
14"201-3/8"34,9 mm38,1 mm(1-1/2")55,6 mm(2-3/16")235,0 mm(9-1/4")235,0 mm(9-1/4")
16"201-1/2"38,1 mm41,3 mm(1-5/8")60,3 mm(2-3/8")254,0 mm(10")254,0 mm(10")
18"201-5/8"41,3 mm44,5 mm(1-3/4")65,1 mm(2-9/16")273,1 mm(10-3/4")273,1 mm(10-3/4")
20"241-5/8"41,3 mm44,5 mm(1-3/4")65,1 mm(2-9/16")285,8 mm(11-1/4")292,1 mm(11-1/2")
24"241-7/8"47,6 mm50,8 mm(2")niedostępne330,2 mm(13")336,6 mm(13-1/4")

ASME B16.5 · Klasa 900

RozmiarLiczba śrubŚrubaOtwór na śrubęNakrętka (klucz)Długość szpilki, przylga RFDługość szpilki, RTJ
1/2"43/4"19,1 mm22,2 mm(7/8")31,8 mm(1-1/4")108,0 mm(4-1/4")108,0 mm(4-1/4")
3/4"43/4"19,1 mm22,2 mm(7/8")31,8 mm(1-1/4")114,3 mm(4-1/2")114,3 mm(4-1/2")
1"47/8"22,2 mm25,4 mm(1")36,5 mm(1-7/16")127,0 mm(5")127,0 mm(5")
1-1/4"47/8"22,2 mm25,4 mm(1")36,5 mm(1-7/16")127,0 mm(5")127,0 mm(5")
1-1/2"41"25,4 mm28,6 mm(1-1/8")41,3 mm(1-5/8")139,7 mm(5-1/2")139,7 mm(5-1/2")
2"87/8"22,2 mm25,4 mm(1")36,5 mm(1-7/16")146,1 mm(5-3/4")146,1 mm(5-3/4")
2-1/2"81"25,4 mm28,6 mm(1-1/8")41,3 mm(1-5/8")158,8 mm(6-1/4")158,8 mm(6-1/4")
3"87/8"22,2 mm25,4 mm(1")36,5 mm(1-7/16")146,1 mm(5-3/4")146,1 mm(5-3/4")
4"81-1/8"28,6 mm31,8 mm(1-1/4")46,0 mm(1-13/16")171,5 mm(6-3/4")171,5 mm(6-3/4")
5"81-1/4"31,8 mm34,9 mm(1-3/8")50,8 mm(2")190,5 mm(7-1/2")190,5 mm(7-1/2")
6"121-1/8"28,6 mm31,8 mm(1-1/4")46,0 mm(1-13/16")190,5 mm(7-1/2")196,9 mm(7-3/4")
8"121-3/8"34,9 mm38,1 mm(1-1/2")55,6 mm(2-3/16")222,3 mm(8-3/4")222,3 mm(8-3/4")
10"161-3/8"34,9 mm38,1 mm(1-1/2")55,6 mm(2-3/16")235,0 mm(9-1/4")235,0 mm(9-1/4")
12"201-3/8"34,9 mm38,1 mm(1-1/2")55,6 mm(2-3/16")254,0 mm(10")254,0 mm(10")
14"201-1/2"38,1 mm41,3 mm(1-5/8")60,3 mm(2-3/8")273,1 mm(10-3/4")279,4 mm(11")
16"201-5/8"41,3 mm44,5 mm(1-3/4")65,1 mm(2-9/16")285,8 mm(11-1/4")292,1 mm(11-1/2")
18"201-7/8"47,6 mm50,8 mm(2")niedostępne323,9 mm(12-3/4")336,6 mm(13-1/4")
20"202"50,8 mm54,0 mm(2-1/8")79,4 mm(3-1/8")349,3 mm(13-3/4")362,0 mm(14-1/4")
24"202-1/2"63,5 mm66,7 mm(2-5/8")98,4 mm(3-7/8")438,2 mm(17-1/4")457,2 mm(18")

ASME B16.5 · Klasa 1500

RozmiarLiczba śrubŚrubaOtwór na śrubęNakrętka (klucz)Długość szpilki, przylga RFDługość szpilki, RTJ
1/2"43/4"19,1 mm22,2 mm(7/8")31,8 mm(1-1/4")108,0 mm(4-1/4")108,0 mm(4-1/4")
3/4"43/4"19,1 mm22,2 mm(7/8")31,8 mm(1-1/4")114,3 mm(4-1/2")114,3 mm(4-1/2")
1"47/8"22,2 mm25,4 mm(1")36,5 mm(1-7/16")127,0 mm(5")127,0 mm(5")
1-1/4"47/8"22,2 mm25,4 mm(1")36,5 mm(1-7/16")127,0 mm(5")127,0 mm(5")
1-1/2"41"25,4 mm28,6 mm(1-1/8")41,3 mm(1-5/8")139,7 mm(5-1/2")139,7 mm(5-1/2")
2"87/8"22,2 mm25,4 mm(1")36,5 mm(1-7/16")146,1 mm(5-3/4")146,1 mm(5-3/4")
2-1/2"81"25,4 mm28,6 mm(1-1/8")41,3 mm(1-5/8")158,8 mm(6-1/4")158,8 mm(6-1/4")
3"81-1/8"28,6 mm31,8 mm(1-1/4")46,0 mm(1-13/16")177,8 mm(7")177,8 mm(7")
4"81-1/4"31,8 mm34,9 mm(1-3/8")50,8 mm(2")196,9 mm(7-3/4")196,9 mm(7-3/4")
5"81-1/2"38,1 mm41,3 mm(1-5/8")60,3 mm(2-3/8")247,7 mm(9-3/4")247,7 mm(9-3/4")
6"121-3/8"34,9 mm38,1 mm(1-1/2")55,6 mm(2-3/16")260,4 mm(10-1/4")266,7 mm(10-1/2")
8"121-5/8"41,3 mm44,5 mm(1-3/4")65,1 mm(2-9/16")292,1 mm(11-1/2")298,5 mm(11-3/4")
10"121-7/8"47,6 mm50,8 mm(2")niedostępne336,6 mm(13-1/4")342,9 mm(13-1/2")
12"162"50,8 mm54,0 mm(2-1/8")79,4 mm(3-1/8")374,7 mm(14-3/4")387,4 mm(15-1/4")
14"162-1/4"57,2 mm60,3 mm(2-3/8")88,9 mm(3-1/2")406,4 mm(16")425,5 mm(16-3/4")
16"162-1/2"63,5 mm66,7 mm(2-5/8")98,4 mm(3-7/8")444,5 mm(17-1/2")469,9 mm(18-1/2")
18"162-3/4"69,9 mm73,0 mm(2-7/8")108,0 mm(4-1/4")495,3 mm(19-1/2")527,1 mm(20-3/4")
20"163"76,2 mm79,4 mm(3-1/8")117,5 mm(4-5/8")539,8 mm(21-1/4")565,2 mm(22-1/4")
24"163-1/2"88,9 mm92,1 mm(3-5/8")136,5 mm(5-3/8")616,0 mm(24-1/4")647,7 mm(25-1/2")

ASME B16.5 · Klasa 2500

RozmiarLiczba śrubŚrubaOtwór na śrubęNakrętka (klucz)Długość szpilki, przylga RFDługość szpilki, RTJ
1/2"43/4"19,1 mm22,2 mm(7/8")31,8 mm(1-1/4")120,7 mm(4-3/4")120,7 mm(4-3/4")
3/4"43/4"19,1 mm22,2 mm(7/8")31,8 mm(1-1/4")127,0 mm(5")127,0 mm(5")
1"47/8"22,2 mm25,4 mm(1")36,5 mm(1-7/16")139,7 mm(5-1/2")139,7 mm(5-1/2")
1-1/4"41"25,4 mm28,6 mm(1-1/8")41,3 mm(1-5/8")152,4 mm(6")152,4 mm(6")
1-1/2"41-1/8"28,6 mm31,8 mm(1-1/4")46,0 mm(1-13/16")171,5 mm(6-3/4")171,5 mm(6-3/4")
2"81"25,4 mm28,6 mm(1-1/8")41,3 mm(1-5/8")177,8 mm(7")177,8 mm(7")
2-1/2"81-1/8"28,6 mm31,8 mm(1-1/4")46,0 mm(1-13/16")196,9 mm(7-3/4")203,2 mm(8")
3"81-1/4"31,8 mm34,9 mm(1-3/8")50,8 mm(2")222,3 mm(8-3/4")228,6 mm(9")
4"81-1/2"38,1 mm41,3 mm(1-5/8")60,3 mm(2-3/8")254,0 mm(10")260,4 mm(10-1/4")
5"81-3/4"44,5 mm47,6 mm(1-7/8")69,9 mm(2-3/4")298,5 mm(11-3/4")311,2 mm(12-1/4")
6"82"50,8 mm54,0 mm(2-1/8")79,4 mm(3-1/8")342,9 mm(13-1/2")355,6 mm(14")
8"122"50,8 mm54,0 mm(2-1/8")79,4 mm(3-1/8")381,0 mm(15")393,7 mm(15-1/2")
10"122-1/2"63,5 mm66,7 mm(2-5/8")98,4 mm(3-7/8")489,0 mm(19-1/4")508,0 mm(20")
12"122-3/4"69,9 mm73,0 mm(2-7/8")108,0 mm(4-1/4")539,8 mm(21-1/4")558,8 mm(22")

ASME B16.47 · Seria A · Klasa 150

RozmiarLiczba śrubŚrubaOtwór na śrubęNakrętka (klucz)Długość szpilki, przylga RF
26"241-1/4"31,8 mm34,9 mm(1-3/8")50,8 mm(2")222,3 mm(8-3/4")
28"281-1/4"31,8 mm34,9 mm(1-3/8")50,8 mm(2")228,6 mm(9")
30"281-1/4"31,8 mm34,9 mm(1-3/8")50,8 mm(2")235,0 mm(9-1/4")
32"281-1/2"38,1 mm41,3 mm(1-5/8")60,3 mm(2-3/8")266,7 mm(10-1/2")
34"321-1/2"38,1 mm41,3 mm(1-5/8")60,3 mm(2-3/8")266,7 mm(10-1/2")
36"321-1/2"38,1 mm41,3 mm(1-5/8")60,3 mm(2-3/8")niedostępne
38"321-1/2"38,1 mm41,3 mm(1-5/8")60,3 mm(2-3/8")279,4 mm(11")
40"361-1/2"38,1 mm41,3 mm(1-5/8")60,3 mm(2-3/8")niedostępne
42"361-1/2"38,1 mm41,3 mm(1-5/8")60,3 mm(2-3/8")niedostępne
44"401-1/2"38,1 mm41,3 mm(1-5/8")60,3 mm(2-3/8")304,8 mm(12")
46"401-1/2"38,1 mm41,3 mm(1-5/8")60,3 mm(2-3/8")niedostępne
48"441-1/2"38,1 mm41,3 mm(1-5/8")60,3 mm(2-3/8")317,5 mm(12-1/2")
50"441-3/4"44,5 mm47,6 mm(1-7/8")69,9 mm(2-3/4")niedostępne
52"441-3/4"44,5 mm47,6 mm(1-7/8")69,9 mm(2-3/4")349,3 mm(13-3/4")
54"441-3/4"44,5 mm47,6 mm(1-7/8")69,9 mm(2-3/4")355,6 mm(14")
56"481-3/4"44,5 mm47,6 mm(1-7/8")69,9 mm(2-3/4")niedostępne
58"481-3/4"44,5 mm47,6 mm(1-7/8")69,9 mm(2-3/4")374,7 mm(14-3/4")
60"521-3/4"44,5 mm47,6 mm(1-7/8")69,9 mm(2-3/4")381,0 mm(15")

Wymiary występujące tylko w jednym źródle są oznaczone „jeszcze niedostępne”. Długość szpilek dla uszczelki pierścieniowej nie jest pokazywana dla kołnierzy powyżej 24".

ASME B16.47 · Seria A · Klasa 300

RozmiarLiczba śrubŚrubaOtwór na śrubęNakrętka (klucz)Długość szpilki, przylga RF
26"281-5/8"41,3 mm44,5 mm(1-3/4")65,1 mm(2-9/16")niedostępne
28"281-5/8"41,3 mm44,5 mm(1-3/4")65,1 mm(2-9/16")niedostępne
30"281-3/4"44,5 mm47,6 mm(1-7/8")69,9 mm(2-3/4")niedostępne
32"281-7/8"47,6 mm50,8 mm(2")niedostępneniedostępne
34"281-7/8"47,6 mm50,8 mm(2")niedostępne330,2 mm(13")
36"322"50,8 mm54,0 mm(2-1/8")79,4 mm(3-1/8")342,9 mm(13-1/2")
38"321-1/2"38,1 mm41,3 mm(1-5/8")60,3 mm(2-3/8")317,5 mm(12-1/2")
40"321-5/8"41,3 mm44,5 mm(1-3/4")65,1 mm(2-9/16")336,6 mm(13-1/4")
42"321-5/8"41,3 mm44,5 mm(1-3/4")65,1 mm(2-9/16")349,3 mm(13-3/4")
44"321-3/4"44,5 mm47,6 mm(1-7/8")69,9 mm(2-3/4")niedostępne
46"281-7/8"47,6 mm50,8 mm(2")niedostępne381,0 mm(15")
48"321-7/8"47,6 mm50,8 mm(2")niedostępneniedostępne
50"322"50,8 mm54,0 mm(2-1/8")79,4 mm(3-1/8")406,4 mm(16")
52"322"50,8 mm54,0 mm(2-1/8")79,4 mm(3-1/8")419,1 mm(16-1/2")
54"282-1/4"57,2 mm60,3 mm(2-3/8")88,9 mm(3-1/2")444,5 mm(17-1/2")
56"282-1/4"57,2 mm60,3 mm(2-3/8")88,9 mm(3-1/2")450,9 mm(17-3/4")
58"322-1/4"57,2 mm60,3 mm(2-3/8")88,9 mm(3-1/2")niedostępne
60"322-1/4"57,2 mm60,3 mm(2-3/8")88,9 mm(3-1/2")niedostępne

Wymiary występujące tylko w jednym źródle są oznaczone „jeszcze niedostępne”. Długość szpilek dla uszczelki pierścieniowej nie jest pokazywana dla kołnierzy powyżej 24".

ASME B16.47 · Seria A · Klasa 400

RozmiarLiczba śrubŚrubaOtwór na śrubęNakrętka (klucz)Długość szpilki, przylga RF
26"281-3/4"44,5 mm47,6 mm(1-7/8")69,9 mm(2-3/4")niedostępne
28"281-7/8"47,6 mm50,8 mm(2")niedostępneniedostępne
30"282"50,8 mm54,0 mm(2-1/8")79,4 mm(3-1/8")niedostępne
32"282"50,8 mm54,0 mm(2-1/8")79,4 mm(3-1/8")niedostępne
34"282"50,8 mm54,0 mm(2-1/8")79,4 mm(3-1/8")niedostępne
36"322"50,8 mm54,0 mm(2-1/8")79,4 mm(3-1/8")niedostępne
38"321-3/4"44,5 mm47,6 mm(1-7/8")69,9 mm(2-3/4")niedostępne
40"321-7/8"47,6 mm50,8 mm(2")niedostępne393,7 mm(15-1/2")
42"321-7/8"47,6 mm50,8 mm(2")niedostępneniedostępne
44"322"50,8 mm54,0 mm(2-1/8")79,4 mm(3-1/8")419,1 mm(16-1/2")
46"362"50,8 mm54,0 mm(2-1/8")79,4 mm(3-1/8")431,8 mm(17")
48"282-1/4"57,2 mm60,3 mm(2-3/8")88,9 mm(3-1/2")457,2 mm(18")
50"322-1/4"57,2 mm60,3 mm(2-3/8")88,9 mm(3-1/2")469,9 mm(18-1/2")
52"322-1/4"57,2 mm60,3 mm(2-3/8")88,9 mm(3-1/2")niedostępne
54"282-1/2"63,5 mm66,7 mm(2-5/8")98,4 mm(3-7/8")508,0 mm(20")
56"322-1/2"63,5 mm66,7 mm(2-5/8")98,4 mm(3-7/8")niedostępne
58"322-1/2"63,5 mm66,7 mm(2-5/8")98,4 mm(3-7/8")niedostępne
60"322-3/4"69,9 mm73,0 mm(2-7/8")108,0 mm(4-1/4")552,5 mm(21-3/4")

Wymiary występujące tylko w jednym źródle są oznaczone „jeszcze niedostępne”. Długość szpilek dla uszczelki pierścieniowej nie jest pokazywana dla kołnierzy powyżej 24".

ASME B16.47 · Seria A · Klasa 600

RozmiarLiczba śrubŚrubaOtwór na śrubęNakrętka (klucz)Długość szpilki, przylga RF
26"281-7/8"47,6 mm50,8 mm(2")niedostępneniedostępne
28"282"50,8 mm54,0 mm(2-1/8")79,4 mm(3-1/8")niedostępne
30"282"50,8 mm54,0 mm(2-1/8")79,4 mm(3-1/8")niedostępne
32"282-1/4"57,2 mm60,3 mm(2-3/8")88,9 mm(3-1/2")niedostępne
34"282-1/4"57,2 mm60,3 mm(2-3/8")88,9 mm(3-1/2")niedostępne
36"282-1/2"63,5 mm66,7 mm(2-5/8")98,4 mm(3-7/8")niedostępne
38"282-1/4"57,2 mm60,3 mm(2-3/8")88,9 mm(3-1/2")463,6 mm(18-1/4")
40"322-1/4"57,2 mm60,3 mm(2-3/8")88,9 mm(3-1/2")476,3 mm(18-3/4")
42"282-1/2"63,5 mm66,7 mm(2-5/8")98,4 mm(3-7/8")niedostępne
44"322-1/2"63,5 mm66,7 mm(2-5/8")98,4 mm(3-7/8")514,4 mm(20-1/4")
46"322-1/2"63,5 mm66,7 mm(2-5/8")98,4 mm(3-7/8")527,1 mm(20-3/4")
48"322-3/4"69,9 mm73,0 mm(2-7/8")108,0 mm(4-1/4")niedostępne
50"283"76,2 mm79,4 mm(3-1/8")117,5 mm(4-5/8")590,6 mm(23-1/4")
52"323"76,2 mm79,4 mm(3-1/8")117,5 mm(4-5/8")603,3 mm(23-3/4")
54"323"76,2 mm79,4 mm(3-1/8")117,5 mm(4-5/8")616,0 mm(24-1/4")
56"323-1/4"82,6 mm85,7 mm(3-3/8")127,0 mm(5")647,7 mm(25-1/2")
58"323-1/4"82,6 mm85,7 mm(3-3/8")127,0 mm(5")niedostępne
60"283-1/2"88,9 mm92,1 mm(3-5/8")136,5 mm(5-3/8")692,2 mm(27-1/4")

Wymiary występujące tylko w jednym źródle są oznaczone „jeszcze niedostępne”. Długość szpilek dla uszczelki pierścieniowej nie jest pokazywana dla kołnierzy powyżej 24".

ASME B16.47 · Seria A · Klasa 900

RozmiarLiczba śrubŚrubaOtwór na śrubęNakrętka (klucz)Długość szpilki, przylga RF
26"20niedostępne73,0 mm(2-7/8")niedostępneniedostępne
28"20niedostępne79,4 mm(3-1/8")niedostępneniedostępne
30"20niedostępne79,4 mm(3-1/8")niedostępneniedostępne
32"20niedostępne85,7 mm(3-3/8")niedostępneniedostępne
34"20niedostępne92,1 mm(3-5/8")niedostępneniedostępne
36"20niedostępne92,1 mm(3-5/8")niedostępneniedostępne
38"20niedostępne92,1 mm(3-5/8")niedostępneniedostępne
40"24niedostępne92,1 mm(3-5/8")niedostępneniedostępne
42"24niedostępne92,1 mm(3-5/8")niedostępneniedostępne
44"24niedostępne98,4 mm(3-7/8")niedostępneniedostępne
46"24niedostępne104,8 mm(4-1/8")niedostępneniedostępne
48"24niedostępne104,8 mm(4-1/8")niedostępneniedostępne

Wymiary występujące tylko w jednym źródle są oznaczone „jeszcze niedostępne”. Długość szpilek dla uszczelki pierścieniowej nie jest pokazywana dla kołnierzy powyżej 24".

ASME B16.47 · Seria B · Klasa 75

RozmiarLiczba śrubŚrubaOtwór na śrubęNakrętka (klucz)Długość szpilki, przylga RF
26"36niedostępne19,1 mm(3/4")niedostępne114,3 mm(4-1/2")
28"40niedostępne19,1 mm(3/4")niedostępne114,3 mm(4-1/2")
30"44niedostępne19,1 mm(3/4")niedostępneniedostępne
32"48niedostępne19,1 mm(3/4")niedostępne120,7 mm(4-3/4")
34"52niedostępne19,1 mm(3/4")niedostępne120,7 mm(4-3/4")
36"40niedostępne22,2 mm(7/8")niedostępneniedostępne
38"40niedostępne22,2 mm(7/8")niedostępneniedostępne
40"44niedostępne22,2 mm(7/8")niedostępneniedostępne
42"48niedostępne22,2 mm(7/8")niedostępneniedostępne
44"36niedostępne25,4 mm(1")niedostępneniedostępne
46"40niedostępne25,4 mm(1")niedostępneniedostępne
48"44niedostępne25,4 mm(1")niedostępneniedostępne
50"44niedostępne25,4 mm(1")niedostępneniedostępne
52"48niedostępne25,4 mm(1")niedostępneniedostępne
54"48niedostępne25,4 mm(1")niedostępneniedostępne
56"40niedostępne28,6 mm(1-1/8")niedostępneniedostępne
58"44niedostępne28,6 mm(1-1/8")niedostępneniedostępne
60"44niedostępne28,6 mm(1-1/8")niedostępneniedostępne

Wymiary występujące tylko w jednym źródle są oznaczone „jeszcze niedostępne”. Długość szpilek dla uszczelki pierścieniowej nie jest pokazywana dla kołnierzy powyżej 24".

ASME B16.47 · Seria B · Klasa 150

RozmiarLiczba śrubŚrubaOtwór na śrubęNakrętka (klucz)Długość szpilki, przylga RF
26"363/4"19,1 mm22,2 mm(7/8")31,8 mm(1-1/4")139,7 mm(5-1/2")
28"403/4"19,1 mm22,2 mm(7/8")31,8 mm(1-1/4")146,1 mm(5-3/4")
30"443/4"19,1 mm22,2 mm(7/8")31,8 mm(1-1/4")niedostępne
32"483/4"19,1 mm22,2 mm(7/8")31,8 mm(1-1/4")niedostępne
34"407/8"22,2 mm25,4 mm(1")36,5 mm(1-7/16")niedostępne
36"447/8"22,2 mm25,4 mm(1")36,5 mm(1-7/16")niedostępne
38"401"25,4 mm28,6 mm(1-1/8")41,3 mm(1-5/8")niedostępne
40"441"25,4 mm28,6 mm(1-1/8")41,3 mm(1-5/8")niedostępne
42"481"25,4 mm28,6 mm(1-1/8")41,3 mm(1-5/8")niedostępne
44"521"25,4 mm28,6 mm(1-1/8")41,3 mm(1-5/8")niedostępne
46"401-1/8"28,6 mm31,8 mm(1-1/4")46,0 mm(1-13/16")niedostępne
48"441-1/8"28,6 mm31,8 mm(1-1/4")46,0 mm(1-13/16")niedostępne
50"481-1/8"28,6 mm31,8 mm(1-1/4")46,0 mm(1-13/16")niedostępne
52"521-1/8"28,6 mm31,8 mm(1-1/4")46,0 mm(1-13/16")niedostępne
54"561-1/8"28,6 mm31,8 mm(1-1/4")46,0 mm(1-13/16")niedostępne
56"601-1/8"28,6 mm31,8 mm(1-1/4")46,0 mm(1-13/16")niedostępne
58"481-1/4"31,8 mm34,9 mm(1-3/8")50,8 mm(2")niedostępne
60"521-1/4"31,8 mm34,9 mm(1-3/8")50,8 mm(2")niedostępne

