Tabela śrub do kołnierzy ASME i EN 1092-1: liczba śrub, rozmiar śruby, otwór, rozmiar klucza nakrętki i długość szpilki.
Otwórz kalkulator →
Przejdź do: Klasa 150 Klasa 300 Klasa 600 Klasa 900 Klasa 1500 Klasa 2500 Seria A 150 Seria A 300 Seria A 400 Seria A 600 Seria A 900 Seria B 75 Seria B 150 Seria B 300 Seria B 400 Seria B 600 Seria B 900 PN 6 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 Nakrętki
Kołnierze ASME
ASME B16.5 · Klasa 150
| Rozmiar | Liczba śrub | Śruba | Otwór na śrubę | Nakrętka (klucz) | Długość szpilki, przylga RF | Długość szpilki, RTJ |
|---|
| 1/2" | 4 | 1/2"12,7 mm | 15,9 mm(5/8") | 22,2 mm(7/8") | 57,2 mm(2-1/4") | niedostępne |
| 3/4" | 4 | 1/2"12,7 mm | 15,9 mm(5/8") | 22,2 mm(7/8") | 63,5 mm(2-1/2") | niedostępne |
| 1" | 4 | 1/2"12,7 mm | 15,9 mm(5/8") | 22,2 mm(7/8") | 63,5 mm(2-1/2") | 76,2 mm(3") |
| 1-1/4" | 4 | 1/2"12,7 mm | 15,9 mm(5/8") | 22,2 mm(7/8") | 69,9 mm(2-3/4") | 82,6 mm(3-1/4") |
| 1-1/2" | 4 | 1/2"12,7 mm | 15,9 mm(5/8") | 22,2 mm(7/8") | 69,9 mm(2-3/4") | 82,6 mm(3-1/4") |
| 2" | 4 | 5/8"15,9 mm | 19,1 mm(3/4") | 27,0 mm(1-1/16") | 82,6 mm(3-1/4") | 95,3 mm(3-3/4") |
| 2-1/2" | 4 | 5/8"15,9 mm | 19,1 mm(3/4") | 27,0 mm(1-1/16") | 88,9 mm(3-1/2") | 101,6 mm(4") |
| 3" | 4 | 5/8"15,9 mm | 19,1 mm(3/4") | 27,0 mm(1-1/16") | 88,9 mm(3-1/2") | 101,6 mm(4") |
| 3-1/2" | 8 | 5/8"15,9 mm | 19,1 mm(3/4") | 27,0 mm(1-1/16") | 88,9 mm(3-1/2") | 101,6 mm(4") |
| 4" | 8 | 5/8"15,9 mm | 19,1 mm(3/4") | 27,0 mm(1-1/16") | 88,9 mm(3-1/2") | 101,6 mm(4") |
| 5" | 8 | 3/4"19,1 mm | 22,2 mm(7/8") | 31,8 mm(1-1/4") | 95,3 mm(3-3/4") | 108,0 mm(4-1/4") |
| 6" | 8 | 3/4"19,1 mm | 22,2 mm(7/8") | 31,8 mm(1-1/4") | 101,6 mm(4") | 114,3 mm(4-1/2") |
| 8" | 8 | 3/4"19,1 mm | 22,2 mm(7/8") | 31,8 mm(1-1/4") | 108,0 mm(4-1/4") | 120,7 mm(4-3/4") |
| 10" | 12 | 7/8"22,2 mm | 25,4 mm(1") | 36,5 mm(1-7/16") | 114,3 mm(4-1/2") | 127,0 mm(5") |
| 12" | 12 | 7/8"22,2 mm | 25,4 mm(1") | 36,5 mm(1-7/16") | 120,7 mm(4-3/4") | 133,4 mm(5-1/4") |
| 14" | 12 | 1"25,4 mm | 28,6 mm(1-1/8") | 41,3 mm(1-5/8") | 133,4 mm(5-1/4") | 146,1 mm(5-3/4") |
| 16" | 16 | 1"25,4 mm | 28,6 mm(1-1/8") | 41,3 mm(1-5/8") | 133,4 mm(5-1/4") | 146,1 mm(5-3/4") |
| 18" | 16 | 1-1/8"28,6 mm | 31,8 mm(1-1/4") | 46,0 mm(1-13/16") | 146,1 mm(5-3/4") | 158,8 mm(6-1/4") |
| 20" | 20 | 1-1/8"28,6 mm | 31,8 mm(1-1/4") | 46,0 mm(1-13/16") | 158,8 mm(6-1/4") | 171,5 mm(6-3/4") |
| 24" | 20 | 1-1/4"31,8 mm | 34,9 mm(1-3/8") | 50,8 mm(2") | 171,5 mm(6-3/4") | 184,2 mm(7-1/4") |
ASME B16.5 · Klasa 300
| Rozmiar | Liczba śrub | Śruba | Otwór na śrubę | Nakrętka (klucz) | Długość szpilki, przylga RF | Długość szpilki, RTJ |
|---|
| 1/2" | 4 | 1/2"12,7 mm | 15,9 mm(5/8") | 22,2 mm(7/8") | 63,5 mm(2-1/2") | 76,2 mm(3") |
| 3/4" | 4 | 5/8"15,9 mm | 19,1 mm(3/4") | 27,0 mm(1-1/16") | 76,2 mm(3") | 88,9 mm(3-1/2") |
| 1" | 4 | 5/8"15,9 mm | 19,1 mm(3/4") | 27,0 mm(1-1/16") | 76,2 mm(3") | 88,9 mm(3-1/2") |
| 1-1/4" | 4 | 5/8"15,9 mm | 19,1 mm(3/4") | 27,0 mm(1-1/16") | 82,6 mm(3-1/4") | 95,3 mm(3-3/4") |
| 1-1/2" | 4 | 3/4"19,1 mm | 22,2 mm(7/8") | 31,8 mm(1-1/4") | 88,9 mm(3-1/2") | 101,6 mm(4") |
| 2" | 8 | 5/8"15,9 mm | 19,1 mm(3/4") | 27,0 mm(1-1/16") | 88,9 mm(3-1/2") | 101,6 mm(4") |
| 2-1/2" | 8 | 3/4"19,1 mm | 22,2 mm(7/8") | 31,8 mm(1-1/4") | 101,6 mm(4") | 114,3 mm(4-1/2") |
| 3" | 8 | 3/4"19,1 mm | 22,2 mm(7/8") | 31,8 mm(1-1/4") | 108,0 mm(4-1/4") | 120,7 mm(4-3/4") |
| 3-1/2" | 8 | 3/4"19,1 mm | 22,2 mm(7/8") | 31,8 mm(1-1/4") | 108,0 mm(4-1/4") | 127,0 mm(5") |
| 4" | 8 | 3/4"19,1 mm | 22,2 mm(7/8") | 31,8 mm(1-1/4") | 114,3 mm(4-1/2") | 127,0 mm(5") |
| 5" | 8 | 3/4"19,1 mm | 22,2 mm(7/8") | 31,8 mm(1-1/4") | 120,7 mm(4-3/4") | 133,4 mm(5-1/4") |
| 6" | 12 | 3/4"19,1 mm | 22,2 mm(7/8") | 31,8 mm(1-1/4") | 120,7 mm(4-3/4") | 139,7 mm(5-1/2") |
| 8" | 12 | 7/8"22,2 mm | 25,4 mm(1") | 36,5 mm(1-7/16") | 139,7 mm(5-1/2") | 152,4 mm(6") |
| 10" | 16 | 1"25,4 mm | 28,6 mm(1-1/8") | 41,3 mm(1-5/8") | 158,8 mm(6-1/4") | 171,5 mm(6-3/4") |
| 12" | 16 | 1-1/8"28,6 mm | 31,8 mm(1-1/4") | 46,0 mm(1-13/16") | 171,5 mm(6-3/4") | 184,2 mm(7-1/4") |
| 14" | 20 | 1-1/8"28,6 mm | 31,8 mm(1-1/4") | 46,0 mm(1-13/16") | 177,8 mm(7") | 190,5 mm(7-1/2") |
| 16" | 20 | 1-1/4"31,8 mm | 34,9 mm(1-3/8") | 50,8 mm(2") | 190,5 mm(7-1/2") | 203,2 mm(8") |
| 18" | 24 | 1-1/4"31,8 mm | 34,9 mm(1-3/8") | 50,8 mm(2") | 196,9 mm(7-3/4") | 209,6 mm(8-1/4") |
| 20" | 24 | 1-1/4"31,8 mm | 34,9 mm(1-3/8") | 50,8 mm(2") | 203,2 mm(8") | 222,3 mm(8-3/4") |
| 24" | 24 | 1-1/2"38,1 mm | 41,3 mm(1-5/8") | 60,3 mm(2-3/8") | 228,6 mm(9") | 254,0 mm(10") |
ASME B16.5 · Klasa 600
| Rozmiar | Liczba śrub | Śruba | Otwór na śrubę | Nakrętka (klucz) | Długość szpilki, przylga RF | Długość szpilki, RTJ |
|---|
| 1/2" | 4 | 1/2"12,7 mm | 15,9 mm(5/8") | 22,2 mm(7/8") | 76,2 mm(3") | 76,2 mm(3") |
| 3/4" | 4 | 5/8"15,9 mm | 19,1 mm(3/4") | 27,0 mm(1-1/16") | 88,9 mm(3-1/2") | 88,9 mm(3-1/2") |
| 1" | 4 | 5/8"15,9 mm | 19,1 mm(3/4") | 27,0 mm(1-1/16") | 88,9 mm(3-1/2") | 88,9 mm(3-1/2") |
| 1-1/4" | 4 | 5/8"15,9 mm | 19,1 mm(3/4") | 27,0 mm(1-1/16") | 95,3 mm(3-3/4") | 95,3 mm(3-3/4") |
| 1-1/2" | 4 | 3/4"19,1 mm | 22,2 mm(7/8") | 31,8 mm(1-1/4") | 108,0 mm(4-1/4") | 108,0 mm(4-1/4") |
| 2" | 8 | 5/8"15,9 mm | 19,1 mm(3/4") | 27,0 mm(1-1/16") | 108,0 mm(4-1/4") | 108,0 mm(4-1/4") |
| 2-1/2" | 8 | 3/4"19,1 mm | 22,2 mm(7/8") | 31,8 mm(1-1/4") | 120,7 mm(4-3/4") | 120,7 mm(4-3/4") |
| 3" | 8 | 3/4"19,1 mm | 22,2 mm(7/8") | 31,8 mm(1-1/4") | 127,0 mm(5") | 127,0 mm(5") |
| 3-1/2" | 8 | 7/8"22,2 mm | 25,4 mm(1") | 36,5 mm(1-7/16") | 139,7 mm(5-1/2") | 139,7 mm(5-1/2") |
| 4" | 8 | 7/8"22,2 mm | 25,4 mm(1") | 36,5 mm(1-7/16") | 146,1 mm(5-3/4") | 146,1 mm(5-3/4") |
| 5" | 8 | 1"25,4 mm | 28,6 mm(1-1/8") | 41,3 mm(1-5/8") | 165,1 mm(6-1/2") | 165,1 mm(6-1/2") |
| 6" | 12 | 1"25,4 mm | 28,6 mm(1-1/8") | 41,3 mm(1-5/8") | 171,5 mm(6-3/4") | 171,5 mm(6-3/4") |
| 8" | 12 | 1-1/8"28,6 mm | 31,8 mm(1-1/4") | 46,0 mm(1-13/16") | 190,5 mm(7-1/2") | 196,9 mm(7-3/4") |
| 10" | 16 | 1-1/4"31,8 mm | 34,9 mm(1-3/8") | 50,8 mm(2") | 215,9 mm(8-1/2") | 215,9 mm(8-1/2") |
| 12" | 20 | 1-1/4"31,8 mm | 34,9 mm(1-3/8") | 50,8 mm(2") | 222,3 mm(8-3/4") | 222,3 mm(8-3/4") |
| 14" | 20 | 1-3/8"34,9 mm | 38,1 mm(1-1/2") | 55,6 mm(2-3/16") | 235,0 mm(9-1/4") | 235,0 mm(9-1/4") |
| 16" | 20 | 1-1/2"38,1 mm | 41,3 mm(1-5/8") | 60,3 mm(2-3/8") | 254,0 mm(10") | 254,0 mm(10") |
| 18" | 20 | 1-5/8"41,3 mm | 44,5 mm(1-3/4") | 65,1 mm(2-9/16") | 273,1 mm(10-3/4") | 273,1 mm(10-3/4") |
| 20" | 24 | 1-5/8"41,3 mm | 44,5 mm(1-3/4") | 65,1 mm(2-9/16") | 285,8 mm(11-1/4") | 292,1 mm(11-1/2") |
| 24" | 24 | 1-7/8"47,6 mm | 50,8 mm(2") | niedostępne | 330,2 mm(13") | 336,6 mm(13-1/4") |
ASME B16.5 · Klasa 900
| Rozmiar | Liczba śrub | Śruba | Otwór na śrubę | Nakrętka (klucz) | Długość szpilki, przylga RF | Długość szpilki, RTJ |
|---|
| 1/2" | 4 | 3/4"19,1 mm | 22,2 mm(7/8") | 31,8 mm(1-1/4") | 108,0 mm(4-1/4") | 108,0 mm(4-1/4") |
| 3/4" | 4 | 3/4"19,1 mm | 22,2 mm(7/8") | 31,8 mm(1-1/4") | 114,3 mm(4-1/2") | 114,3 mm(4-1/2") |
| 1" | 4 | 7/8"22,2 mm | 25,4 mm(1") | 36,5 mm(1-7/16") | 127,0 mm(5") | 127,0 mm(5") |
| 1-1/4" | 4 | 7/8"22,2 mm | 25,4 mm(1") | 36,5 mm(1-7/16") | 127,0 mm(5") | 127,0 mm(5") |
| 1-1/2" | 4 | 1"25,4 mm | 28,6 mm(1-1/8") | 41,3 mm(1-5/8") | 139,7 mm(5-1/2") | 139,7 mm(5-1/2") |
| 2" | 8 | 7/8"22,2 mm | 25,4 mm(1") | 36,5 mm(1-7/16") | 146,1 mm(5-3/4") | 146,1 mm(5-3/4") |
| 2-1/2" | 8 | 1"25,4 mm | 28,6 mm(1-1/8") | 41,3 mm(1-5/8") | 158,8 mm(6-1/4") | 158,8 mm(6-1/4") |
| 3" | 8 | 7/8"22,2 mm | 25,4 mm(1") | 36,5 mm(1-7/16") | 146,1 mm(5-3/4") | 146,1 mm(5-3/4") |
| 4" | 8 | 1-1/8"28,6 mm | 31,8 mm(1-1/4") | 46,0 mm(1-13/16") | 171,5 mm(6-3/4") | 171,5 mm(6-3/4") |
| 5" | 8 | 1-1/4"31,8 mm | 34,9 mm(1-3/8") | 50,8 mm(2") | 190,5 mm(7-1/2") | 190,5 mm(7-1/2") |
| 6" | 12 | 1-1/8"28,6 mm | 31,8 mm(1-1/4") | 46,0 mm(1-13/16") | 190,5 mm(7-1/2") | 196,9 mm(7-3/4") |
| 8" | 12 | 1-3/8"34,9 mm | 38,1 mm(1-1/2") | 55,6 mm(2-3/16") | 222,3 mm(8-3/4") | 222,3 mm(8-3/4") |
| 10" | 16 | 1-3/8"34,9 mm | 38,1 mm(1-1/2") | 55,6 mm(2-3/16") | 235,0 mm(9-1/4") | 235,0 mm(9-1/4") |
| 12" | 20 | 1-3/8"34,9 mm | 38,1 mm(1-1/2") | 55,6 mm(2-3/16") | 254,0 mm(10") | 254,0 mm(10") |
| 14" | 20 | 1-1/2"38,1 mm | 41,3 mm(1-5/8") | 60,3 mm(2-3/8") | 273,1 mm(10-3/4") | 279,4 mm(11") |
| 16" | 20 | 1-5/8"41,3 mm | 44,5 mm(1-3/4") | 65,1 mm(2-9/16") | 285,8 mm(11-1/4") | 292,1 mm(11-1/2") |
| 18" | 20 | 1-7/8"47,6 mm | 50,8 mm(2") | niedostępne | 323,9 mm(12-3/4") | 336,6 mm(13-1/4") |
| 20" | 20 | 2"50,8 mm | 54,0 mm(2-1/8") | 79,4 mm(3-1/8") | 349,3 mm(13-3/4") | 362,0 mm(14-1/4") |
| 24" | 20 | 2-1/2"63,5 mm | 66,7 mm(2-5/8") | 98,4 mm(3-7/8") | 438,2 mm(17-1/4") | 457,2 mm(18") |
ASME B16.5 · Klasa 1500
| Rozmiar | Liczba śrub | Śruba | Otwór na śrubę | Nakrętka (klucz) | Długość szpilki, przylga RF | Długość szpilki, RTJ |
|---|
| 1/2" | 4 | 3/4"19,1 mm | 22,2 mm(7/8") | 31,8 mm(1-1/4") | 108,0 mm(4-1/4") | 108,0 mm(4-1/4") |
| 3/4" | 4 | 3/4"19,1 mm | 22,2 mm(7/8") | 31,8 mm(1-1/4") | 114,3 mm(4-1/2") | 114,3 mm(4-1/2") |
| 1" | 4 | 7/8"22,2 mm | 25,4 mm(1") | 36,5 mm(1-7/16") | 127,0 mm(5") | 127,0 mm(5") |
| 1-1/4" | 4 | 7/8"22,2 mm | 25,4 mm(1") | 36,5 mm(1-7/16") | 127,0 mm(5") | 127,0 mm(5") |
| 1-1/2" | 4 | 1"25,4 mm | 28,6 mm(1-1/8") | 41,3 mm(1-5/8") | 139,7 mm(5-1/2") | 139,7 mm(5-1/2") |
| 2" | 8 | 7/8"22,2 mm | 25,4 mm(1") | 36,5 mm(1-7/16") | 146,1 mm(5-3/4") | 146,1 mm(5-3/4") |
| 2-1/2" | 8 | 1"25,4 mm | 28,6 mm(1-1/8") | 41,3 mm(1-5/8") | 158,8 mm(6-1/4") | 158,8 mm(6-1/4") |
| 3" | 8 | 1-1/8"28,6 mm | 31,8 mm(1-1/4") | 46,0 mm(1-13/16") | 177,8 mm(7") | 177,8 mm(7") |
| 4" | 8 | 1-1/4"31,8 mm | 34,9 mm(1-3/8") | 50,8 mm(2") | 196,9 mm(7-3/4") | 196,9 mm(7-3/4") |
| 5" | 8 | 1-1/2"38,1 mm | 41,3 mm(1-5/8") | 60,3 mm(2-3/8") | 247,7 mm(9-3/4") | 247,7 mm(9-3/4") |
| 6" | 12 | 1-3/8"34,9 mm | 38,1 mm(1-1/2") | 55,6 mm(2-3/16") | 260,4 mm(10-1/4") | 266,7 mm(10-1/2") |
| 8" | 12 | 1-5/8"41,3 mm | 44,5 mm(1-3/4") | 65,1 mm(2-9/16") | 292,1 mm(11-1/2") | 298,5 mm(11-3/4") |
| 10" | 12 | 1-7/8"47,6 mm | 50,8 mm(2") | niedostępne | 336,6 mm(13-1/4") | 342,9 mm(13-1/2") |
| 12" | 16 | 2"50,8 mm | 54,0 mm(2-1/8") | 79,4 mm(3-1/8") | 374,7 mm(14-3/4") | 387,4 mm(15-1/4") |
| 14" | 16 | 2-1/4"57,2 mm | 60,3 mm(2-3/8") | 88,9 mm(3-1/2") | 406,4 mm(16") | 425,5 mm(16-3/4") |
| 16" | 16 | 2-1/2"63,5 mm | 66,7 mm(2-5/8") | 98,4 mm(3-7/8") | 444,5 mm(17-1/2") | 469,9 mm(18-1/2") |
| 18" | 16 | 2-3/4"69,9 mm | 73,0 mm(2-7/8") | 108,0 mm(4-1/4") | 495,3 mm(19-1/2") | 527,1 mm(20-3/4") |
| 20" | 16 | 3"76,2 mm | 79,4 mm(3-1/8") | 117,5 mm(4-5/8") | 539,8 mm(21-1/4") | 565,2 mm(22-1/4") |
| 24" | 16 | 3-1/2"88,9 mm | 92,1 mm(3-5/8") | 136,5 mm(5-3/8") | 616,0 mm(24-1/4") | 647,7 mm(25-1/2") |
ASME B16.5 · Klasa 2500
| Rozmiar | Liczba śrub | Śruba | Otwór na śrubę | Nakrętka (klucz) | Długość szpilki, przylga RF | Długość szpilki, RTJ |
|---|
| 1/2" | 4 | 3/4"19,1 mm | 22,2 mm(7/8") | 31,8 mm(1-1/4") | 120,7 mm(4-3/4") | 120,7 mm(4-3/4") |
| 3/4" | 4 | 3/4"19,1 mm | 22,2 mm(7/8") | 31,8 mm(1-1/4") | 127,0 mm(5") | 127,0 mm(5") |
| 1" | 4 | 7/8"22,2 mm | 25,4 mm(1") | 36,5 mm(1-7/16") | 139,7 mm(5-1/2") | 139,7 mm(5-1/2") |
| 1-1/4" | 4 | 1"25,4 mm | 28,6 mm(1-1/8") | 41,3 mm(1-5/8") | 152,4 mm(6") | 152,4 mm(6") |
| 1-1/2" | 4 | 1-1/8"28,6 mm | 31,8 mm(1-1/4") | 46,0 mm(1-13/16") | 171,5 mm(6-3/4") | 171,5 mm(6-3/4") |
| 2" | 8 | 1"25,4 mm | 28,6 mm(1-1/8") | 41,3 mm(1-5/8") | 177,8 mm(7") | 177,8 mm(7") |
| 2-1/2" | 8 | 1-1/8"28,6 mm | 31,8 mm(1-1/4") | 46,0 mm(1-13/16") | 196,9 mm(7-3/4") | 203,2 mm(8") |
| 3" | 8 | 1-1/4"31,8 mm | 34,9 mm(1-3/8") | 50,8 mm(2") | 222,3 mm(8-3/4") | 228,6 mm(9") |
| 4" | 8 | 1-1/2"38,1 mm | 41,3 mm(1-5/8") | 60,3 mm(2-3/8") | 254,0 mm(10") | 260,4 mm(10-1/4") |
| 5" | 8 | 1-3/4"44,5 mm | 47,6 mm(1-7/8") | 69,9 mm(2-3/4") | 298,5 mm(11-3/4") | 311,2 mm(12-1/4") |
| 6" | 8 | 2"50,8 mm | 54,0 mm(2-1/8") | 79,4 mm(3-1/8") | 342,9 mm(13-1/2") | 355,6 mm(14") |
| 8" | 12 | 2"50,8 mm | 54,0 mm(2-1/8") | 79,4 mm(3-1/8") | 381,0 mm(15") | 393,7 mm(15-1/2") |
| 10" | 12 | 2-1/2"63,5 mm | 66,7 mm(2-5/8") | 98,4 mm(3-7/8") | 489,0 mm(19-1/4") | 508,0 mm(20") |
| 12" | 12 | 2-3/4"69,9 mm | 73,0 mm(2-7/8") | 108,0 mm(4-1/4") | 539,8 mm(21-1/4") | 558,8 mm(22") |
ASME B16.47 · Seria A · Klasa 150
| Rozmiar | Liczba śrub | Śruba | Otwór na śrubę | Nakrętka (klucz) | Długość szpilki, przylga RF |
|---|
| 26" | 24 | 1-1/4"31,8 mm | 34,9 mm(1-3/8") | 50,8 mm(2") | 222,3 mm(8-3/4") |
| 28" | 28 | 1-1/4"31,8 mm | 34,9 mm(1-3/8") | 50,8 mm(2") | 228,6 mm(9") |
| 30" | 28 | 1-1/4"31,8 mm | 34,9 mm(1-3/8") | 50,8 mm(2") | 235,0 mm(9-1/4") |
| 32" | 28 | 1-1/2"38,1 mm | 41,3 mm(1-5/8") | 60,3 mm(2-3/8") | 266,7 mm(10-1/2") |
| 34" | 32 | 1-1/2"38,1 mm | 41,3 mm(1-5/8") | 60,3 mm(2-3/8") | 266,7 mm(10-1/2") |
| 36" | 32 | 1-1/2"38,1 mm | 41,3 mm(1-5/8") | 60,3 mm(2-3/8") | niedostępne |
| 38" | 32 | 1-1/2"38,1 mm | 41,3 mm(1-5/8") | 60,3 mm(2-3/8") | 279,4 mm(11") |
| 40" | 36 | 1-1/2"38,1 mm | 41,3 mm(1-5/8") | 60,3 mm(2-3/8") | niedostępne |
| 42" | 36 | 1-1/2"38,1 mm | 41,3 mm(1-5/8") | 60,3 mm(2-3/8") | niedostępne |
| 44" | 40 | 1-1/2"38,1 mm | 41,3 mm(1-5/8") | 60,3 mm(2-3/8") | 304,8 mm(12") |
| 46" | 40 | 1-1/2"38,1 mm | 41,3 mm(1-5/8") | 60,3 mm(2-3/8") | niedostępne |
| 48" | 44 | 1-1/2"38,1 mm | 41,3 mm(1-5/8") | 60,3 mm(2-3/8") | 317,5 mm(12-1/2") |
| 50" | 44 | 1-3/4"44,5 mm | 47,6 mm(1-7/8") | 69,9 mm(2-3/4") | niedostępne |
| 52" | 44 | 1-3/4"44,5 mm | 47,6 mm(1-7/8") | 69,9 mm(2-3/4") | 349,3 mm(13-3/4") |
| 54" | 44 | 1-3/4"44,5 mm | 47,6 mm(1-7/8") | 69,9 mm(2-3/4") | 355,6 mm(14") |
| 56" | 48 | 1-3/4"44,5 mm | 47,6 mm(1-7/8") | 69,9 mm(2-3/4") | niedostępne |
| 58" | 48 | 1-3/4"44,5 mm | 47,6 mm(1-7/8") | 69,9 mm(2-3/4") | 374,7 mm(14-3/4") |
| 60" | 52 | 1-3/4"44,5 mm | 47,6 mm(1-7/8") | 69,9 mm(2-3/4") | 381,0 mm(15") |
Wymiary występujące tylko w jednym źródle są oznaczone „jeszcze niedostępne”. Długość szpilek dla uszczelki pierścieniowej nie jest pokazywana dla kołnierzy powyżej 24".
ASME B16.47 · Seria A · Klasa 300
| Rozmiar | Liczba śrub | Śruba | Otwór na śrubę | Nakrętka (klucz) | Długość szpilki, przylga RF |
|---|
| 26" | 28 | 1-5/8"41,3 mm | 44,5 mm(1-3/4") | 65,1 mm(2-9/16") | niedostępne |
| 28" | 28 | 1-5/8"41,3 mm | 44,5 mm(1-3/4") | 65,1 mm(2-9/16") | niedostępne |
| 30" | 28 | 1-3/4"44,5 mm | 47,6 mm(1-7/8") | 69,9 mm(2-3/4") | niedostępne |
| 32" | 28 | 1-7/8"47,6 mm | 50,8 mm(2") | niedostępne | niedostępne |
| 34" | 28 | 1-7/8"47,6 mm | 50,8 mm(2") | niedostępne | 330,2 mm(13") |
| 36" | 32 | 2"50,8 mm | 54,0 mm(2-1/8") | 79,4 mm(3-1/8") | 342,9 mm(13-1/2") |
| 38" | 32 | 1-1/2"38,1 mm | 41,3 mm(1-5/8") | 60,3 mm(2-3/8") | 317,5 mm(12-1/2") |
| 40" | 32 | 1-5/8"41,3 mm | 44,5 mm(1-3/4") | 65,1 mm(2-9/16") | 336,6 mm(13-1/4") |
| 42" | 32 | 1-5/8"41,3 mm | 44,5 mm(1-3/4") | 65,1 mm(2-9/16") | 349,3 mm(13-3/4") |
| 44" | 32 | 1-3/4"44,5 mm | 47,6 mm(1-7/8") | 69,9 mm(2-3/4") | niedostępne |
| 46" | 28 | 1-7/8"47,6 mm | 50,8 mm(2") | niedostępne | 381,0 mm(15") |
| 48" | 32 | 1-7/8"47,6 mm | 50,8 mm(2") | niedostępne | niedostępne |
| 50" | 32 | 2"50,8 mm | 54,0 mm(2-1/8") | 79,4 mm(3-1/8") | 406,4 mm(16") |
| 52" | 32 | 2"50,8 mm | 54,0 mm(2-1/8") | 79,4 mm(3-1/8") | 419,1 mm(16-1/2") |
| 54" | 28 | 2-1/4"57,2 mm | 60,3 mm(2-3/8") | 88,9 mm(3-1/2") | 444,5 mm(17-1/2") |
| 56" | 28 | 2-1/4"57,2 mm | 60,3 mm(2-3/8") | 88,9 mm(3-1/2") | 450,9 mm(17-3/4") |
| 58" | 32 | 2-1/4"57,2 mm | 60,3 mm(2-3/8") | 88,9 mm(3-1/2") | niedostępne |
| 60" | 32 | 2-1/4"57,2 mm | 60,3 mm(2-3/8") | 88,9 mm(3-1/2") | niedostępne |
Wymiary występujące tylko w jednym źródle są oznaczone „jeszcze niedostępne”. Długość szpilek dla uszczelki pierścieniowej nie jest pokazywana dla kołnierzy powyżej 24".
ASME B16.47 · Seria A · Klasa 400
| Rozmiar | Liczba śrub | Śruba | Otwór na śrubę | Nakrętka (klucz) | Długość szpilki, przylga RF |
|---|
| 26" | 28 | 1-3/4"44,5 mm | 47,6 mm(1-7/8") | 69,9 mm(2-3/4") | niedostępne |
| 28" | 28 | 1-7/8"47,6 mm | 50,8 mm(2") | niedostępne | niedostępne |
| 30" | 28 | 2"50,8 mm | 54,0 mm(2-1/8") | 79,4 mm(3-1/8") | niedostępne |
| 32" | 28 | 2"50,8 mm | 54,0 mm(2-1/8") | 79,4 mm(3-1/8") | niedostępne |
| 34" | 28 | 2"50,8 mm | 54,0 mm(2-1/8") | 79,4 mm(3-1/8") | niedostępne |
| 36" | 32 | 2"50,8 mm | 54,0 mm(2-1/8") | 79,4 mm(3-1/8") | niedostępne |
| 38" | 32 | 1-3/4"44,5 mm | 47,6 mm(1-7/8") | 69,9 mm(2-3/4") | niedostępne |
| 40" | 32 | 1-7/8"47,6 mm | 50,8 mm(2") | niedostępne | 393,7 mm(15-1/2") |
| 42" | 32 | 1-7/8"47,6 mm | 50,8 mm(2") | niedostępne | niedostępne |
| 44" | 32 | 2"50,8 mm | 54,0 mm(2-1/8") | 79,4 mm(3-1/8") | 419,1 mm(16-1/2") |
| 46" | 36 | 2"50,8 mm | 54,0 mm(2-1/8") | 79,4 mm(3-1/8") | 431,8 mm(17") |
| 48" | 28 | 2-1/4"57,2 mm | 60,3 mm(2-3/8") | 88,9 mm(3-1/2") | 457,2 mm(18") |
| 50" | 32 | 2-1/4"57,2 mm | 60,3 mm(2-3/8") | 88,9 mm(3-1/2") | 469,9 mm(18-1/2") |
| 52" | 32 | 2-1/4"57,2 mm | 60,3 mm(2-3/8") | 88,9 mm(3-1/2") | niedostępne |
| 54" | 28 | 2-1/2"63,5 mm | 66,7 mm(2-5/8") | 98,4 mm(3-7/8") | 508,0 mm(20") |
| 56" | 32 | 2-1/2"63,5 mm | 66,7 mm(2-5/8") | 98,4 mm(3-7/8") | niedostępne |
| 58" | 32 | 2-1/2"63,5 mm | 66,7 mm(2-5/8") | 98,4 mm(3-7/8") | niedostępne |
| 60" | 32 | 2-3/4"69,9 mm | 73,0 mm(2-7/8") | 108,0 mm(4-1/4") | 552,5 mm(21-3/4") |
Wymiary występujące tylko w jednym źródle są oznaczone „jeszcze niedostępne”. Długość szpilek dla uszczelki pierścieniowej nie jest pokazywana dla kołnierzy powyżej 24".
ASME B16.47 · Seria A · Klasa 600
| Rozmiar | Liczba śrub | Śruba | Otwór na śrubę | Nakrętka (klucz) | Długość szpilki, przylga RF |
|---|
| 26" | 28 | 1-7/8"47,6 mm | 50,8 mm(2") | niedostępne | niedostępne |
| 28" | 28 | 2"50,8 mm | 54,0 mm(2-1/8") | 79,4 mm(3-1/8") | niedostępne |
| 30" | 28 | 2"50,8 mm | 54,0 mm(2-1/8") | 79,4 mm(3-1/8") | niedostępne |
| 32" | 28 | 2-1/4"57,2 mm | 60,3 mm(2-3/8") | 88,9 mm(3-1/2") | niedostępne |
| 34" | 28 | 2-1/4"57,2 mm | 60,3 mm(2-3/8") | 88,9 mm(3-1/2") | niedostępne |
| 36" | 28 | 2-1/2"63,5 mm | 66,7 mm(2-5/8") | 98,4 mm(3-7/8") | niedostępne |
